Длина, м. | 92,23 | Осадка по ЛГВЛ Т, м. (в бассейнах разряда «Л», «Р» и «О») | 3,20 |
Ширина, м. | 14,50 | Грузоподъемность, т. (в бассейнах разряда «Л», «Р» и «О») | 3000 |
Высота борта, м. | 4,5 | Водоизмещение порожнем, т. | 772 |
Осадка по ЛГВЛ Т, м. (в бассейнах разряда «М», «О-ПР», «М-ПР» и «М-СП») | 2,74 | Размеры грузовой палубы, м. | 12,0х79,95 |
Грузоподъемность, т. (в бассейнах разряда «М», «О-ПР», «М-ПР» и «М-СП») | 2500 |
Длина, м. | 92,23 |
Ширина, м. | 14,50 |
Высота борта, м. | 4,5 |
Осадка по ЛГВЛ Т, м. (в бассейнах разряда «М», «О-ПР», «М-ПР» и «М-СП») | 2,74 |
Грузоподъемность, т. (в бассейнах разряда «М», «О-ПР», «М-ПР» и «М-СП») | 2500 |
Осадка по ЛГВЛ Т, м. (в бассейнах разряда «Л», «Р» и «О») | 3,20 |
Грузоподъемность, т. (в бассейнах разряда «Л», «Р» и «О») | 3000 |
Водоизмещение порожнем, т. | 772 |
Размеры грузовой палубы, м. | 12,0х79,95 |
Длина габаритная, м. | 114,3 | Грузоподъемность в реке, т. | 5000 |
Ширина габаритная, м. | 21,3 | Осадка в реке по ЛГВЛ, м. | 3,29 |
Высота борта, м. | 7,5 | Грузоподъемность в море, т. | 7000 |
Водоизмещение порожнем, м. | 2251 | Осадка в море по ЛГВЛ, м. | 4,05 |
Осадка порожнем, м. | 1,02 | Объем грузовых трюмов, м3 | 13244 |
Длина габаритная, м. | 114,3 |
Ширина габаритная, м. | 21,3 |
Высота борта, м. | 7,5 |
Водоизмещение порожнем, м. | 2251 |
Осадка порожнем, м. | 1,02 |
Грузоподъемность в реке, т. | 5000 |
Осадка в реке по ЛГВЛ, м. | 3,29 |
Грузоподъемность в море, т. | 7000 |
Осадка в море по ЛГВЛ, м. | 4,05 |
Объем грузовых трюмов, м3 | 13244 |
Длина габаритная, м. | 111,3 | Скорость хода, узл. | 11 |
Ширина габаритная, м. | 16,5 | Объем грузовых трюмов, м3 | 6269 |
Высота борта, м. | 5,8 | Грузоподъемность в реке, т. | 3000 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1941 | Осадка в реке по ЛГВЛ, м. | 3,6 |
Осадка порожнем, м. | 1,24 | Грузоподъемность в море, т. ... | |
Мощность гл. двигателей, кВт | 2х720 |
Длина габаритная, м. | 111,3 |
Ширина габаритная, м. | 16,5 |
Высота борта, м. | 5,8 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1941 |
Осадка порожнем, м. | 1,24 |
Мощность гл. двигателей, кВт | 2х720 |
Скорость хода, узл. | 11 |
Объем грузовых трюмов, м3 | 6269 |
Грузоподъемность в реке, т. | 3000 |
Осадка в реке по ЛГВЛ, м. | 3,6 |
Грузоподъемность в море, т. ... |
Длина габаритная, м | 114,3 | Грузоподъемность в реке, т | 5000 |
Ширина габаритная, м | 17,1 | Осадка в реке по ЛГВЛ, м | 3,91 |
Высота борта, м | 7,5 | Грузоподъемность в море, т | 7000 |
Водоизмещение порожнем, м | 1796 | Осадка в море по ЛГВЛ, м | 4,87 |
Осадка порожнем, м | 1,5 | Объем грузовых трюмов, м3 | 10565 |
Длина габаритная, м | 114,3 |
Ширина габаритная, м | 17,1 |
Высота борта, м | 7,5 |
Водоизмещение порожнем, м | 1796 |
Осадка порожнем, м | 1,5 |
Грузоподъемность в реке, т | 5000 |
Осадка в реке по ЛГВЛ, м | 3,91 |
Грузоподъемность в море, т | 7000 |
Осадка в море по ЛГВЛ, м | 4,87 |
Объем грузовых трюмов, м3 | 10565 |
Длина по ЛГВЛ L,м | 90,2 | Грузоподьемность, т | 2500 |
Ширина В, м | 14,5 | Водоизмещение,т | 3200 |
Высота борта H,м | 4,5 | Размеры грузовой палубы,м | 12,3х73,9 |
Осадка Тгр,м | 2,7 |
Длина по ЛГВЛ L,м | 90,2 |
Ширина В, м | 14,5 |
Высота борта H,м | 4,5 |
Осадка Тгр,м | 2,7 |
Грузоподьемность, т | 2500 |
Водоизмещение,т | 3200 |
Размеры грузовой палубы,м | 12,3х73,9 |
Длина по ЛГВЛ, м | 97,7 | Грузоподъемность , т | 2500 |
Ширина В, м | 14,5 | Водоизмещение Dгр, т | 3310 |
Высота борта H, м | 4,8 | Размеры грузовой палубы, м | 12,0х73,9 |
Осадка Тгр, м | 2,5 |
Длина по ЛГВЛ, м | 97,7 |
Ширина В, м | 14,5 |
Высота борта H, м | 4,8 |
Осадка Тгр, м | 2,5 |
Грузоподъемность , т | 2500 |
Водоизмещение Dгр, т | 3310 |
Размеры грузовой палубы, м | 12,0х73,9 |
Длина по ЛГВЛ L, м | 118,0 | Грузоподъемность, т | 5720 |
Ширина В, м | 16,8 | Водоизмещение гр, т | 7068 |
Высота борта D, м | 6,0 | Суммарный объем грузовых трюмов, м3 | 8476 |
Осадка dгр, м | 3,7 | Мощность подруливающего устройства, кВт | 90 |
Длина по ЛГВЛ L, м | 118,0 |
Ширина В, м | 16,8 |
Высота борта D, м | 6,0 |
Осадка dгр, м | 3,7 |
Грузоподъемность, т | 5720 |
Водоизмещение гр, т | 7068 |
Суммарный объем грузовых трюмов, м3 | 8476 |
Мощность подруливающего устройства, кВт | 90 |
Длина по ЛГВЛ L, м | 45,0 | Водоизмещение, т | 850,0 |
Ширина В, м | 14,0 | Грузоподъёмность, т | 560,0 |
Высота борта D, м | 2,5 | Максимально допустимая нагрузка на палубу, т/м2 | 14,7 |
Осадка dгр, м | 1,39 | Водоизмещение гр,т | 850 |
Длина по ЛГВЛ L, м | 45,0 |
Ширина В, м | 14,0 |
Высота борта D, м | 2,5 |
Осадка dгр, м | 1,39 |
Водоизмещение, т | 850,0 |
Грузоподъёмность, т | 560,0 |
Максимально допустимая нагрузка на палубу, т/м2 | 14,7 |
Водоизмещение гр,т | 850 |
Длина по ЛГВЛ L, м | 87,3 | Грузоподъемность, т | 2500 |
Ширина В, м | 14 | Водоизмещение Dгр, т | 2995 |
Высота борта H, м | 3,5 | Объем грузового бункера,м3 | 1400 |
Осадка Тгр, м | 2,7 |
Длина по ЛГВЛ L, м | 87,3 |
Ширина В, м | 14 |
Высота борта H, м | 3,5 |
Осадка Тгр, м | 2,7 |
Грузоподъемность, т | 2500 |
Водоизмещение Dгр, т | 2995 |
Объем грузового бункера,м3 | 1400 |
Длина по ЛГВЛ L, м | 36,0 | Грузоподъемность, т | 500 |
Ширина В, м | 12,0 | Водоизмещение Dгр, т | 691 |
Высота борта Н, м | 2,5 | Экипаж, чел | 2 |
Осадка Тгр, м | 1,7 | Автономность плавания, суток | 8 |
Длина по ЛГВЛ L, м | 36,0 |
Ширина В, м | 12,0 |
Высота борта Н, м | 2,5 |
Осадка Тгр, м | 1,7 |
Грузоподъемность, т | 500 |
Водоизмещение Dгр, т | 691 |
Экипаж, чел | 2 |
Автономность плавания, суток | 8 |
Длина наибольшая, м | 104,2 | Грузоподъемность, т | 3000 |
Ширина, м | 12,2 | Скорость, км/ч | 18,5 |
Высота борта на миделе, м | 6 | Класс РРР | + М-СП 3,5 (лед 30) |
Осадка в грузу, м | 4,2 |
Длина наибольшая, м | 104,2 |
Ширина, м | 12,2 |
Высота борта на миделе, м | 6 |
Осадка в грузу, м | 4,2 |
Грузоподъемность, т | 3000 |
Скорость, км/ч | 18,5 |
Класс РРР | + М-СП 3,5 (лед 30) |
Длина расчетная, м | 47,5 | Грузоподъемность, т | 400 |
Ширина, м | 12,0 | Водоизмещение по грузовую марку, т | 542,3 |
Высота борта на миделе, м | 1,8 | Осадка в грузу, м | 1,1 |
Длина расчетная, м | 47,5 |
Ширина, м | 12,0 |
Высота борта на миделе, м | 1,8 |
Грузоподъемность, т | 400 |
Водоизмещение по грузовую марку, т | 542,3 |
Осадка в грузу, м | 1,1 |
Длина расчётная, м | 67,8 | Грузоподъемность, т | 1000 |
Ширина, м | 14 | Водоизмещение, т | 1214 |
Высота борта, м | 2 | Класс РРР после переклассификации | + О 2,0 (лёд 20) |
Осадка расчетная, м | 1,55 |
Длина расчётная, м | 67,8 |
Ширина, м | 14 |
Высота борта, м | 2 |
Осадка расчетная, м | 1,55 |
Грузоподъемность, т | 1000 |
Водоизмещение, т | 1214 |
Класс РРР после переклассификации | + О 2,0 (лёд 20) |
До переоборудования | После переоборудования | ||
Длина расчетная, м | 82,77 | Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 | Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 | Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 3 | Осадка по грузовую марку, м | 2,69 |
Грузоподъемность, т | 3250 | Грузоподъемность, т | 2640 |
Площадь грузовой площадки, м2 | 960 | Площадь грузовой площади, м2 | 1030 |
Класс РРР | +О 2,0 (лед) | Класс РРР | + М-СП 3,5 |
До переоборудования | |
Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 3250 |
Площадь грузовой площадки, м2 | 960 |
Класс РРР | +О 2,0 (лед) |
После переоборудования | |
Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 2,69 |
Грузоподъемность, т | 2640 |
Площадь грузовой площади, м2 | 1030 |
Класс РРР | + М-СП 3,5 |