Производство средств навигационного оборудования
Буй морской большой ледовый
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 20…70 |
Габаритная длина буя, м | 10 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 4,77 |
Осадка (максимальная), м | 4,9 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,3 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 3450 |
Масса якоря, кг | 2500 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 1 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской большой ледовый
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…100 |
Габаритная длина буя, м | 10,4 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 5 |
Осадка (максимальная), м | 5,4 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,8 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 4350 |
Масса якоря, кг | 2500 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 1 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской большой ледовый
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…70 |
Габаритная длина буя, м | 10,6 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 4,8 |
Осадка (максимальная), м | 5,5 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,776 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 4200 |
Масса якоря, кг | 3000 |
Калибр якорной цепи, мм | 32 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, НР, 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 1 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской ледовый большой
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 8…100 |
Габаритная длина буя, м | 11,1 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 4,8 |
Осадка (максимальная), м | 6,3 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,7 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 4200 |
Масса якоря, кг | 3000 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 1 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской ледовый малый
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 5…30 |
Габаритная длина буя, м | 6,2 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,8 |
Осадка (максимальная), м | 3,4 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,2 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1250 |
Масса якоря, кг | 1000 |
Калибр якорной цепи, мм | 17,5…22 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской ледовый светящий*
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10 |
Габаритная длина буя, м | 5,47 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,85 |
Осадка (максимальная), м | 2,5 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,2 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 2150 |
Масса якоря, кг | 2500 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Бакен |
Допускаемая толщина льда, м | 1 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
* Знак изготовлен по спецзаказу |
Буй морской ледовый светящий*
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 7…15 |
Габаритная длина буя, м | 5,23 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,42 |
Осадка (максимальная), м | 2,52 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,2 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 2270 |
Масса якоря, кг | 2500 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской ледовый средний
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 4…20 |
Габаритная длина буя, м | 7,2 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,2 |
Осадка (максимальная), м | 4 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,1 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1400 |
Масса якоря, кг | 2000 |
Калибр якорной цепи, мм | 22 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской ледовый средний
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 5…40 |
Габаритная длина буя, м | 7,35 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,2 |
Осадка (максимальная), м | 4 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,4 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1760 |
Масса якоря, кг | 2000 |
Калибр якорной цепи, мм | 22 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 1 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской малый ледовый
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 5…20 |
Габаритная длина буя, м | 4,4 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 1,5 |
Осадка (максимальная), м | 2,9 |
Диаметр корпуса буя, м | 0 ,75 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 800 |
Масса якоря, кг | 1000 |
Калибр якорной цепи, мм | 17,5 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской малый ледовый
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 5…15 |
Габаритная длина буя, м | 4,47 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,1 |
Осадка (максимальная), м | 2,3 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,5 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1600 |
Масса якоря, кг | 1500 |
Калибр якорной цепи, мм | 22 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской средний ледовый
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 7…30 |
Габаритная длина буя, м | 6,74 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,0 |
Осадка (максимальная), м | 3,7 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,0 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1750 |
Масса якоря, кг | 3000 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 1,0 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской средний ледовый
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 25…50 |
Габаритная длина буя, м | 6,7 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,12 |
Осадка (максимальная), м | 3,3 |
Диаметр корпуса буя,м | 1, 6 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1650 |
Масса якоря, кг | 2000 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 1 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй морской средний ледовый
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 7…15 |
Габаритная длина буя, м | 6,88 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,2 |
Осадка (максимальная), м | 3,3 |
Диаметр корпуса буя, м | 1, 6 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 2300 |
Масса якоря, кг | 2000 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03. SABIK |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, HP 14-20/190 |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Область применения:
БМБЛ(буй морской большой ледовый) и МБ-780-1Б (морской ледовый большой) предназначены для ограждения навигационных опасностей, подводных трубопроводов и кабелей, систем разделения движения, мест якорных стоянок на открытой глубоководной морской акватории.
БММЛ-88(С2) и БММЛ-89 (буй морской малый ледовый) предназначены для ограждения морских каналов, фарватеров, отдельных навигационных опасностей на акваториях портов и в море в дневное и ночное время в ледовых условиях.
МБ-780-1М (морской ледовый малый) предназначен для ограждения морских каналов, фарватеров, отдельных навигационных опасностей на акваториях портов и в море.
МБ-780-1С, МБ-780-2С (морской ледовый средний) предназначены для ограждения морских каналов, фарватеров, рекомендованных курсов, узкостей, а также отдельных навигационных опасностей в море.
БМСЛ-88(С3), БМСЛ-89 (буй морской средний ледовый) предназначен для обозначения морских каналов, фарватеров, рекомендованных курсов, а также отдельных навигационных опасностей в море в дневное и ночное время в ледовых условиях.
Н3-С-06,Н3-С-07 (буй морской ледовый светящий) разработан на базе несветящего буя Н3, предназначен для ограждения морских каналов, фарватеров, отдельных навигационных опасностей в море в дневное и ночное время в ледовых условиях, имеют уменьшенную осадку по сравнению с БМСЛ; в качестве балласта заливается бетон в нижнюю часть корпуса.
Наименование параметра |
Обозначение буя | ||||||
БМБЛ-78 | БМБЛ-89 | БМБЛ-04 | МБ-780-1Б | МБ-780-1М | БММЛ-88 | БММЛ-89 | |
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…70 | 10…100 | 20…70 | 8…100 | 5…30 | 5…15 | 5…20 |
Габаритная длина буя, м |
10,6 |
10,4 |
10 |
11,1 |
6,2 |
4,47 |
4,4 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м |
4,8 |
5 |
4,77 |
4,8 |
2,8 |
2,1 |
1,5 |
Осадка (максимальная), м |
5,5 |
5,4 |
4,9 |
6,3 |
3,4 |
2,3 |
2,9 |
Диаметр корпуса буя, м |
1,776 |
1,8 |
1,3 |
1,7 |
1,2 |
1,5 |
0 ,75 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг |
4200 |
4350 |
3450 |
4200 |
1250 |
1600 |
800 |
Масса якоря, кг |
3000 |
2500 |
2500 |
3000 |
1000 |
1500 |
1000 |
Калибр якорной цепи, мм |
32 |
28 |
28 |
28 |
17,5...22 |
22 |
17,5 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK | ||||||
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, НР 14-20/190 | ||||||
Допускаемая толщина льда, м | 1 | 0,5 | |||||
Гарантийный срок | 12 месяцев | ||||||
Срок эксплуатации | 10 лет | ||||||
Стоимость | Прайс-лист по запросу |
Наименование параметра |
Обозначение буя | ||||||
МБ-780-1С | МБ-780-2С | БМСЛ-88 | БМСЛ-88М |
БМСЛ-89 |
Н3-С-07* | Н3-С-06* | |
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 5…40 | 4…20 | 7…15 | 25…50 | 7…30 | 7…15 | 10 |
Габаритная длина буя, м |
7,35 |
7,2 |
6,88 |
6,7 |
6,74 |
5,23 |
5,47 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,12 |
3 |
2,42 |
2,85 |
Осадка (максимальная), м |
4 |
4 |
3,3 |
3,3 |
3,7 |
2,52 |
2,5 |
Диаметр корпуса буя, м |
1,4 |
1,1 |
1,6 |
1,6 |
1 |
1,2 |
1,2 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг |
1760 |
1400 |
2300 |
1650 |
1750 |
2270 |
2150 |
Масса якоря, кг | 2000 |
3000 |
2500 |
2500 |
|||
Калибр якорной цепи, мм | 22 | 28 | 28 | ||||
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK | ФЭН-90МЛ, ФСН-03, SABIK | ЭСП-90Д | ||||
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, Тритон, НР 14-20/190 | Буй-2Л, Тритон, НР 14-20/190 | Бакен | ||||
Допускаемая толщина льда, м |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
0,5 |
1 |
|
Гарантийный срок | 12 месяцев | ||||||
Срок эксплуатации | 10 лет | 5лет | 10 лет | ||||
Стоимость | Прайс-лист по запросу |