| Длина, м | 19 | Водоизмещение порожнем, т | 52 |
| Ширина, м | 11,6 | Площадь помещений, м2 | 125,1 |
| Высота борта, м | 1,5 | Количество персонала, чел | 12 |
| Автономность, суток | 4 | Осадка, м | 0,28 |
| Длина, м | 19 |
| Ширина, м | 11,6 |
| Высота борта, м | 1,5 |
| Автономность, суток | 4 |
| Водоизмещение порожнем, т | 52 |
| Площадь помещений, м2 | 125,1 |
| Количество персонала, чел | 12 |
| Осадка, м | 0,28 |
| Длина габаритная, м | 13,5 | Осадка в грузу, м | 0,8 |
| Ширина габаритная, м | 10,1 | Водоизмещение при полной осадке, т | 107,2 |
| Высота борта, м | 1,5 | Грузоподъемность, т | 35 |
| Длина габаритная, м | 13,5 |
| Ширина габаритная, м | 10,1 |
| Высота борта, м | 1,5 |
| Осадка в грузу, м | 0,8 |
| Водоизмещение при полной осадке, т | 107,2 |
| Грузоподъемность, т | 35 |
| Длина между перпендикулярами, м | 36,00 | Высота борта, м | 3,00 |
| Длина габаритная с краном в положении по-походному, м | 54,80 | Надводный габарит с учетом съемных частей, без свай, м | 7,60 |
| Ширина, м | 11,90 | Осадка при положении по-походному, м | 1,39 |
| Ширина габаритная, м | 12,10 | Водоизмещение при осадке 1,39м, т | 593,00 |
| Длина между перпендикулярами, м | 36,00 |
| Длина габаритная с краном в положении по-походному, м | 54,80 |
| Ширина, м | 11,90 |
| Ширина габаритная, м | 12,10 |
| Высота борта, м | 3,00 |
| Надводный габарит с учетом съемных частей, без свай, м | 7,60 |
| Осадка при положении по-походному, м | 1,39 |
| Водоизмещение при осадке 1,39м, т | 593,00 |
| Длина габаритная, м | 7,14 | Осадка в грузу, м | 0,41 |
| Ширина габаритная, м | 6,28 | Водоизмещение при полной осадке, т | 13,91 |
| Высота борта, м | 1 | Грузоподъемность, т | 6 |
| Высота габаритная, м | 5,2 |
| Длина габаритная, м | 7,14 |
| Ширина габаритная, м | 6,28 |
| Высота борта, м | 1 |
| Высота габаритная, м | 5,2 |
| Осадка в грузу, м | 0,41 |
| Водоизмещение при полной осадке, т | 13,91 |
| Грузоподъемность, т | 6 |
| Длина наибольшая, м | 45,74 | Суммарный объем грузовых танков, м ³ из них: | 230,8 |
| Длина расчетная, м | 45,00 | Объем танков нефтесодержащих вод №1,2, м³ | 117,0 |
| Ширина расчетная, м | 7,60 | Объем танков сточных вод №3,4, м³ | 113,8 |
| Осадка по ГВЛ, м | 1,45 | Суммарный объем балластных танков, м³ | 103,5 |
| Высота борта, м | 2,20 | Дедвейт, т | не более 160 |
| Надводный габарит по ГВЛ, м | 5,35 | Класс РРР | + Р1,2 (лед 10) А |
| Длина наибольшая, м | 45,74 |
| Длина расчетная, м | 45,00 |
| Ширина расчетная, м | 7,60 |
| Осадка по ГВЛ, м | 1,45 |
| Высота борта, м | 2,20 |
| Надводный габарит по ГВЛ, м | 5,35 |
| Суммарный объем грузовых танков, м ³ из них: | 230,8 |
| Объем танков нефтесодержащих вод №1,2, м³ | 117,0 |
| Объем танков сточных вод №3,4, м³ | 113,8 |
| Суммарный объем балластных танков, м³ | 103,5 |
| Дедвейт, т | не более 160 |
| Класс РРР | + Р1,2 (лед 10) А |
| Длина между перпендикулярами, м | 26 | Высота борта кормового понтона, м | 1,5 |
| Ширина носового понтона, м | 7,5 | Осадка по летнюю грузовую ватерлинию, м | 0,77 |
| Ширина кормового понтона, м | 12 | Водоизмещение при осадке 0,77 м, т | 189,3 |
| Высота борта носового понтона, м | 2,4 |
| Длина между перпендикулярами, м | 26 |
| Ширина носового понтона, м | 7,5 |
| Ширина кормового понтона, м | 12 |
| Высота борта носового понтона, м | 2,4 |
| Высота борта кормового понтона, м | 1,5 |
| Осадка по летнюю грузовую ватерлинию, м | 0,77 |
| Водоизмещение при осадке 0,77 м, т | 189,3 |
| Длина по КВл, м | 14,5 | Водоизмещение при полной осадке, т | 23,63 |
| Ширина по КВл, м | 3,2 | Мощность двигателя, кВт | 132 |
| Высота борта на миделе, м | 1 | Скорость, узл. | 6,5 |
| Осадка в грузу, м | 0,52 | Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина по КВл, м | 14,5 |
| Ширина по КВл, м | 3,2 |
| Высота борта на миделе, м | 1 |
| Осадка в грузу, м | 0,52 |
| Водоизмещение при полной осадке, т | 23,63 |
| Мощность двигателя, кВт | 132 |
| Скорость, узл. | 6,5 |
| Класс РРР | + Р 1,2 |
