| Длина по КВл, м | 14,5 | Водоизмещение при полной осадке, т | 23,63 |
| Ширина по КВл, м | 3,2 | Мощность двигателя, кВт | 132 |
| Высота борта на миделе, м | 1 | Скорость, узл. | 6,5 |
| Осадка в грузу, м | 0,52 | Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина по КВл, м | 14,5 |
| Ширина по КВл, м | 3,2 |
| Высота борта на миделе, м | 1 |
| Осадка в грузу, м | 0,52 |
| Водоизмещение при полной осадке, т | 23,63 |
| Мощность двигателя, кВт | 132 |
| Скорость, узл. | 6,5 |
| Класс РРР | + Р 1,2 |

