Производство средств навигационного оборудования
Буй большой зимний
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10...50 |
Габаритная длина буя, м | 9,0 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 4,5 |
Осадка (максимальная), м | 4,5 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,3 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 2300 |
Масса якоря, кг | 3000 |
Калибр якорной цепи, мм | 31 |
Допускаемая толщина льда, м | 1,0 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй большой зимний
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 3...30 |
Габаритная длина буя, м | 4,6 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 2,2 |
Осадка (максимальная), м | 2,4 |
Диаметр корпуса буя, м | 0,8 |
Масса буя без якорного устройства, кг | 720 |
Масса якоря, кг | 1500 |
Калибр якорной цепи, мм | 22 |
Наличие встроенного ПРЛО | - |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй ледовый несветящий
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 7...20 |
Габаритная длина буя, м | 6,93 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 3,0 |
Осадка (максимальная), м | 3,5 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,0 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1760 |
Масса якоря, кг | 2000 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Допускаемая толщина льда, м | 1,0 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй ледовый несветящий
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10 |
Габаритная длина буя, м | 4,8 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 2,5 |
Осадка (максимальная), м | 2,3 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,1 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1750 |
Масса якоря, кг | 2000 |
Калибр якорной цепи, мм | 28 |
Допускаемая толщина льда, м | 1,0 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй ледовый несветящий
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 5...20 |
Габаритная длина буя, м | 5,0 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 2,51 |
Осадка (максимальная), м | 2,49 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,0 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1100 |
Масса якоря, кг | 1500 |
Калибр якорной цепи, мм | 22 |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй ледовый несветящий
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 5...20 |
Габаритная длина буя, м | 5,0 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 2,56 |
Осадка (максимальная), м | 2,44 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,0 |
Масса буя без якорного устройства, кг | 1200 |
Масса якоря, кг | 1500 |
Калибр якорной цепи, мм | 26 |
Наличие встроенного ПРЛО | - |
Допускаемая толщина льда, м | 1,0 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй ледовый несветящий
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 3…7 |
Габаритная длина буя, м | 3,3 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 1,3 |
Осадка (максимальная), м | 2,0 |
Диаметр корпуса буя, м | 0,75 |
Масса буя без якорного устройства, кг | 425 |
Масса якоря, кг | 1000 |
Калибр якорной цепи, мм | 22 |
Наличие встроенного ПРЛО | - |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 5 |
Буй ледовый несветящий модернизированный
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 4…7 |
Габаритная длина буя, м | 4,8 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 2,4 |
Осадка (максимальная), м | 2,3 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,0 |
Масса буя без якорного устройства, кг | 950 |
Масса якоря, кг | 1000 |
Калибр якорной цепи, мм | 22 |
Наличие встроенного ПРЛО | да |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй ледовый несветящий модернизированный
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 2,5...7 |
Габаритная длина буя, м | 2,7 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 1,1 |
Осадка (максимальная), м | 1,63 |
Диаметр корпуса буя, м | 0,84 |
Масса буя без якорного устройства, кг | 570 |
Масса якоря, кг | 1000 |
Калибр якорной цепи, мм | 22 |
Наличие встроенного ПРЛО | да |
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 5 |
Буи морские ледовые несветящие являются дневными и радиолокационными ориентирами для судоводителей. Эксплуатационный период круглогодичный, в т.ч. в ледовых условиях. При подвижке ледяного поля буй уходит под лед и выходит в разводье. На период отсутствия льда на буй может быть установлен металлический шесте пассивным радиолокационным отражателем и/или топовой фигурой. Непотопляемость обеспечивается наличием водонепроницаемых переборок. Для обеспечения плавучести буев при повреждении корпуса отсеки могут быть заполнены пенополиуретаном 30...40 кг/м3.
Область применения:
Буй БЗ-2300 (большой зимний) предназначен для ограждения морских навигационных опасностей, подводных кабелей, обозначения положения морских каналов и фарватеров, мест якорных стоянок.
Буй НЗ, НЗ-1, НЗ-2 предназначен для ограждения морских каналов, фарватеров, рекомендованных курсов и отдельных навигационных опасностей в море.
Буй БЗМ (буй зимний малый) предназначен для ограждения отдельных навигационных опасностей, обозначения положения морских каналов и фарватеров.
Буй Н2 предназначен для ограждения морских каналов, фарватеров и отдельных навигационных опасностей.
Буй Н2-М предназначен для ограждения морских каналов, а также в качестве вехи в дневное и ночное время на мелководье.
Буй H1 предназначен для ограждения водных путей, а также используется в качестве вехи, для чего предусмотрена возможность установки топовой фигуры.
Буй Н1-М предназначен для ограждения водных путей, а также в качестве вех в дневное и ночное время на мелководье.
Область применения:
Буй БЗ-2300 (большой зимний) предназначен для ограждения морских навигационных опасностей, подводных кабелей, обозначения положения морских каналов и фарватеров, мест якорных стоянок.
Буй НЗ, НЗ-1, НЗ-2 предназначен для ограждения морских каналов, фарватеров, рекомендованных курсов и отдельных навигационных опасностей в море.
Буй БЗМ (буй зимний малый) предназначен для ограждения отдельных навигационных опасностей, обозначения положения морских каналов и фарватеров.
Буй Н2 предназначен для ограждения морских каналов, фарватеров и отдельных навигационных опасностей.
Буй Н2-М предназначен для ограждения морских каналов, а также в качестве вехи в дневное и ночное время на мелководье.
Буй H1 предназначен для ограждения водных путей, а также используется в качестве вехи, для чего предусмотрена возможность установки топовой фигуры.
Буй Н1-М предназначен для ограждения водных путей, а также в качестве вех в дневное и ночное время на мелководье.
Наименование параметра |
Условное обозначение | |||
БЗ-2300 | НЗ | НЗ-1 | НЗ-2 | |
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10...50 | 7...20 | 10 | 5...20 |
Габаритная длина буя, м | 9,0 | 6,93 | 4,8 | 5,0 |
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя (максимальной),м | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 2,51 |
Осадка (максимальная), м | 4,5 | 3,5 | 2,3 | 2,49 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 2300 | 1760 | 1750 | 1100 |
Масса якоря, кг | 3000 |
2000 |
1500 | |
Калибр якорной цепи, мм | 31 | 28 | 22 | |
Допускаемая толщина льда, м |
1,0 |
0,5 | ||
Гарантийный срок |
12 месяцев |
|||
Срок эксплуатации |
10 лет |
|||
Стоимость |
По запросу |
Наименование параметра
|
Условное обозначение | ||||||
БЗМ | Н2 | Н2-М | Н1 | Н1-М | |||
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 3...30 | 5...20 | 4...7 | 3...7 | 2,5...7 | ||
Габаритная длина буя, м | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 3,0 | 2,7 | ||
Высота надводной части над уровнем моря при осадке буя(максимальной),м | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 1,0 | 1,11 | ||
Осадка (максимальная), м | 2,4 | 2,44 | 2,3 | 2,0 | 1,63 | ||
Диаметр корпуса буя, м | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,84 | ||
Масса буя без якорного устройства, кг | 720 | 1200 | 950 | 425 | 570 | ||
Масса якоря, кг |
1500 |
1000 |
|||||
Калибр якорной цепи, мм | 22 | 26 |
22 |
||||
Наличие встроенного ПРЛО | - | - | Да | - | да | ||
Допускаемая толщина льда, м | 0,5 | 1,0 |
0,5 |
||||
Гарантийный срок |
12 месяцев |
||||||
Срок эксплуатации |
10 лет |
5 лет |
|||||
Стоимость |
По запросу |