- Главная
- Проекты судов
- Суда дноуглубительного флота
Суда дноуглубительного флота
Длина габаритная, м. | 77 | Категория разрабатываемых грунтов | I-VII |
Длина по Правилам, м. | 62,5 | Дальность транспортировки пульпы, м. | 800* |
Ширина, м. | 14 | Мощность привода фрезы, кВт. | 600 |
Высота борта, м. | 3,6 | Экипаж (вахта), чел. | 4 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1 000 | Количество спальных мест, чел. | 26 |
Осадка по ЛГВЛ, м | 1,9 | Автономность, сут. | 10 |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ, т. | 1 350 | Класс судна РКО | KE+R3-RSN Ice1 Dredger |
Производительность по пульпе, м3/ч. | 10 000 | Класс судна РМРС ... | |
Глубина разработки, м. | 3,0-15,0 |
Длина габаритная, м. | 77 |
Длина по Правилам, м. | 62,5 |
Ширина, м. | 14 |
Высота борта, м. | 3,6 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1 000 |
Осадка по ЛГВЛ, м | 1,9 |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ, т. | 1 350 |
Производительность по пульпе, м3/ч. | 10 000 |
Глубина разработки, м. | 3,0-15,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-VII |
Дальность транспортировки пульпы, м. | 800* |
Мощность привода фрезы, кВт. | 600 |
Экипаж (вахта), чел. | 4 |
Количество спальных мест, чел. | 26 |
Автономность, сут. | 10 |
Класс судна РКО | KE+R3-RSN Ice1 Dredger |
Класс судна РМРС ... |
Длина габаритная, м. | 77 | Категория разрабатываемых грунтов | I-VII |
Длина по Правилам, м. | 62,5 | Дальность транспортировки пульпы, м. | 1000* |
Ширина, м. | 14 | Мощность привода фрезы, кВт. | 700 |
Высота борта, м. | 3,6 | Экипаж (вахта), чел. | 4 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1 000 | Количество спальных мест, чел. | 26 |
Осадка по ЛГВЛ, м | 1,9 | Автономность, сут. | 10 |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ, т. | 1 350 | Класс судна РКО | KE + R3-RSN Ice1 Dredger |
Производительность по пульпе, м3/ч. | 15 000 | Класс... | |
Глубина разработки, м. | 3,0-15,0 |
Длина габаритная, м. | 77 |
Длина по Правилам, м. | 62,5 |
Ширина, м. | 14 |
Высота борта, м. | 3,6 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1 000 |
Осадка по ЛГВЛ, м | 1,9 |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ, т. | 1 350 |
Производительность по пульпе, м3/ч. | 15 000 |
Глубина разработки, м. | 3,0-15,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-VII |
Дальность транспортировки пульпы, м. | 1000* |
Мощность привода фрезы, кВт. | 700 |
Экипаж (вахта), чел. | 4 |
Количество спальных мест, чел. | 26 |
Автономность, сут. | 10 |
Класс судна РКО | KE + R3-RSN Ice1 Dredger |
Класс... |
Длина габаритная, м. | 87 | Категория разрабатываемых грунтов | I-VII |
Длина по Правилам, м. | 70,5 | Дальность транспортировки пульпы, м. | 800* |
Ширина, м. | 14 | Мощность привода фрезы, кВт. | 600 |
Высота борта, м. | 3,6 | Экипаж (вахта), чел. | 4 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1 250 | Количество спальных мест, чел. | 26 |
Осадка по ЛГВЛ, м. | 1,9 | Автономность, суток | 10 |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ, т. | 1 500 | Класс судна РКО | KE + R3-RSN Ice1 Dredger |
Производительность по пульпе, м3/ч. | 10 000 | Класс судна РМРС | KE * R3-RSN Ice1 Dredger... |
Глубина разработки, м. | 3,0-25,0 |
Длина габаритная, м. | 87 |
Длина по Правилам, м. | 70,5 |
Ширина, м. | 14 |
Высота борта, м. | 3,6 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1 250 |
Осадка по ЛГВЛ, м. | 1,9 |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ, т. | 1 500 |
Производительность по пульпе, м3/ч. | 10 000 |
Глубина разработки, м. | 3,0-25,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-VII |
Дальность транспортировки пульпы, м. | 800* |
Мощность привода фрезы, кВт. | 600 |
Экипаж (вахта), чел. | 4 |
Количество спальных мест, чел. | 26 |
Автономность, суток | 10 |
Класс судна РКО | KE + R3-RSN Ice1 Dredger |
Класс судна РМРС | KE * R3-RSN Ice1 Dredger... |
Длина габаритная, м. | 87 | Категория разрабатываемых грунтов | I-VII |
Длина по Правилам, м. | 70,5 | Дальность транспортировки пульпы, м. | 1500* |
Ширина, м. | 14 | Мощность привода фрезы, кВт. | 700 |
Высота борта, м. | 3,6 | Экипаж (вахта), чел. | 4 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1 250 | Количество спальных мест, чел. | 26 |
Осадка по ЛГВЛ, м. | 1,9 | Автономность, суток | 10 |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ, т. | 1 500 | Класс судна РКО | KE + R3-RSN Ice1 Dredger |
Производительность по пульпе, м3/ч. | 15 000 | Класс судна РМРС | KE * R3-RSN Ice1 Dredger |
Глубина разработки, м. | 3,0-25,0 |
Длина габаритная, м. | 87 |
Длина по Правилам, м. | 70,5 |
Ширина, м. | 14 |
Высота борта, м. | 3,6 |
Водоизмещение порожнем, т. | 1 250 |
Осадка по ЛГВЛ, м. | 1,9 |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ, т. | 1 500 |
Производительность по пульпе, м3/ч. | 15 000 |
Глубина разработки, м. | 3,0-25,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-VII |
Дальность транспортировки пульпы, м. | 1500* |
Мощность привода фрезы, кВт. | 700 |
Экипаж (вахта), чел. | 4 |
Количество спальных мест, чел. | 26 |
Автономность, суток | 10 |
Класс судна РКО | KE + R3-RSN Ice1 Dredger |
Класс судна РМРС | KE * R3-RSN Ice1 Dredger |
Длина габаритная, м. | 79.13 | Производительность по твердой фракции при работе с ПГС при выдаче на СОК | не менее 400 м3/ч |
Длина, м. | 69,90 | Глубина разработки, м. | 4,0-30,0 |
Ширина, м. | 12.00 | Надводный габарит, м. | 15 |
Высота борта, м. | 3.50 | Категория разрабатываемого грунта | I-IV |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 1223 | Экипаж, чел. | 9 |
Осадка в грузу, м. | 1.85 | Производственный персонал, чел. | 3 |
Производительность по воде, м3/ч. | 4500 |
Длина габаритная, м. | 79.13 |
Длина, м. | 69,90 |
Ширина, м. | 12.00 |
Высота борта, м. | 3.50 |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 1223 |
Осадка в грузу, м. | 1.85 |
Производительность по воде, м3/ч. | 4500 |
Производительность по твердой фракции при работе с ПГС при выдаче на СОК | не менее 400 м3/ч |
Глубина разработки, м. | 4,0-30,0 |
Надводный габарит, м. | 15 |
Категория разрабатываемого грунта | I-IV |
Экипаж, чел. | 9 |
Производственный персонал, чел. | 3 |
Длина L, м. | 50,5 | Производительность по воде, м3/ч. | 4000 |
Ширина B, м. | 9 | Глубина разработки, м. | 2,0-14,0 |
Высота борта H, м. | 3 | Категория разрабатываемых грунтов | I-V |
Надводный габарит (с учетом съемных частей) Нгаб, м. | 11,6 | Экипаж, чел. | 2 |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 366 | Дальность транспортировки пульпы, м. | 2200 |
Осадка в грузу, м. | 1,74 | Ширина разрабатываемой прорези, м. | 40 |
Длина L, м. | 50,5 |
Ширина B, м. | 9 |
Высота борта H, м. | 3 |
Надводный габарит (с учетом съемных частей) Нгаб, м. | 11,6 |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 366 |
Осадка в грузу, м. | 1,74 |
Производительность по воде, м3/ч. | 4000 |
Глубина разработки, м. | 2,0-14,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-V |
Экипаж, чел. | 2 |
Дальность транспортировки пульпы, м. | 2200 |
Ширина разрабатываемой прорези, м. | 40 |
Длина, м. | 37,3 | Производительность по воде, м3/ч. | 2000,0 |
Ширина, м. | 7,3 | Глубина разработки, м. | 2,0-15,0 |
Высота борта, м. | 2,0 | Категория разрабатываемых грунтов | I-IV |
Надводный габарит (до несъемных частей), м. | 5,8 | Экипаж, чел. | 2 |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 113,6 | Дальность транспортировки пульпы без подъема, м. | 1200 |
Осадка в грузу, м. | 0,98 |
Длина, м. | 37,3 |
Ширина, м. | 7,3 |
Высота борта, м. | 2,0 |
Надводный габарит (до несъемных частей), м. | 5,8 |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 113,6 |
Осадка в грузу, м. | 0,98 |
Производительность по воде, м3/ч. | 2000,0 |
Глубина разработки, м. | 2,0-15,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-IV |
Экипаж, чел. | 2 |
Дальность транспортировки пульпы без подъема, м. | 1200 |
Длина L, м . | 11,0 | Глубина разработки, м.: | |
Ширина B, м. | 5,4 | ковш или грейфер | до 5,0 |
Высота борта H, м. | 1,2 | грунтовый насос | до 6,0 |
Надводный габарит (с учетом съемных частей) Нгаб, м. | 3 | Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 26 | Экипаж, чел. | 1 |
Осадка в грузу, м. | 0,7 | Скорость, уз. | 4 |
Производительность по воде, м3/ч. | 600 |
Длина L, м . | 11,0 |
Ширина B, м. | 5,4 |
Высота борта H, м. | 1,2 |
Надводный габарит (с учетом съемных частей) Нгаб, м. | 3 |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 26 |
Осадка в грузу, м. | 0,7 |
Производительность по воде, м3/ч. | 600 |
Глубина разработки, м.: | |
ковш или грейфер | до 5,0 |
грунтовый насос | до 6,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
Экипаж, чел. | 1 |
Скорость, уз. | 4 |
Длина L, м | 49,5 | Осадка в грузу,м | 0,7 |
Ширина B, м | 8,05 | Производительность по воде, м3/ч | 4000 |
Высота борта H, м | 2 | Глубина разработки, м | 2,0-30,0 |
Надводный габарит Нгаб, м | 11 | Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т | 360 | Экипаж, чел | 2 |
Длина L, м | 49,5 |
Ширина B, м | 8,05 |
Высота борта H, м | 2 |
Надводный габарит Нгаб, м | 11 |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т | 360 |
Осадка в грузу,м | 0,7 |
Производительность по воде, м3/ч | 4000 |
Глубина разработки, м | 2,0-30,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
Экипаж, чел | 2 |
Длина габаритная , м | 32,3 | Водоизмещение при осадке 0,85м, т | 130,2 |
Длина , м | 26,2 | Производительность по воде, м3/ч | 3800 |
Ширина , | 7,25 | Глубина разработки, м | 1,5-8,0 |
Высота борта, м | 1,5 | Категория разрабатываемых... | |
Осадка в рабочем положении без пульпы | 0,85 |
Длина габаритная , м | 32,3 |
Длина , м | 26,2 |
Ширина , | 7,25 |
Высота борта, м | 1,5 |
Осадка в рабочем положении без пульпы | 0,85 |
Водоизмещение при осадке 0,85м, т | 130,2 |
Производительность по воде, м3/ч | 3800 |
Глубина разработки, м | 1,5-8,0 |
Категория разрабатываемых... |
Длина габаритная Lгаб, м | 50,3 | Водоизмещение, т | 278 |
Длина по КВЛ L, м | 37 | Дальность транспортировки пульпы, м | 2200 |
Ширина B, м | 9 | Экипаж, чел 2 | 2 |
Высота борта D, м | 2,4 | Ширина разрабатываемой прорези, м 40 | 40 |
Надводный габарит с учетом съемных частей Нгаб, м | 9,83 | Категория разрабатываемых грунтов I-V | I-V |
Производительность по пульпе, м3/ч 4000 | 4000 | Класс РМРС | КЕ R3 AUT2 |
Осадка порожнем, м | 1,3 | Глубина разработки, м | 2,0-14,0 |
Длина габаритная Lгаб, м | 50,3 |
Длина по КВЛ L, м | 37 |
Ширина B, м | 9 |
Высота борта D, м | 2,4 |
Надводный габарит с учетом съемных частей Нгаб, м | 9,83 |
Производительность по пульпе, м3/ч 4000 | 4000 |
Осадка порожнем, м | 1,3 |
Водоизмещение, т | 278 |
Дальность транспортировки пульпы, м | 2200 |
Экипаж, чел 2 | 2 |
Ширина разрабатываемой прорези, м 40 | 40 |
Категория разрабатываемых грунтов I-V | I-V |
Класс РМРС | КЕ R3 AUT2 |
Глубина разработки, м | 2,0-14,0 |
Длина габаритная, м | 29,2 | Производительность по воде, м3/ч | 1400 |
Длина, м | 22,2 | Глубина разработки, м | 2,0-8,0 |
Ширина, м | 7,25 | Категория разрабатываемых грунтов | I-VI |
Высота борта, м | 1,6 | Экипаж, чел. | 2 |
Осадка со 100% запасов | 0,69 | Класс РРР | + О2,0 |
Водоизмещение при осадке 0,69м, т | 93,7 |
Длина габаритная, м | 29,2 |
Длина, м | 22,2 |
Ширина, м | 7,25 |
Высота борта, м | 1,6 |
Осадка со 100% запасов | 0,69 |
Водоизмещение при осадке 0,69м, т | 93,7 |
Производительность по воде, м3/ч | 1400 |
Глубина разработки, м | 2,0-8,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-VI |
Экипаж, чел. | 2 |
Класс РРР | + О2,0 |
Длина габаритная, м | 19 | Производительность по воде, м3/ч | 800 |
Длина, м | 14 | Глубина разработки, м | 1,0-4,0 |
Ширина, м | 5,1 | Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
Высота борта, м | 1 | Экипаж, чел | 1 |
Осадка со 100% запасов, м | 0,67 | Класс РРР | + Р 1,2 |
Водоизмещение при осадке 0,67м, т | 33,8 |
Длина габаритная, м | 19 |
Длина, м | 14 |
Ширина, м | 5,1 |
Высота борта, м | 1 |
Осадка со 100% запасов, м | 0,67 |
Водоизмещение при осадке 0,67м, т | 33,8 |
Производительность по воде, м3/ч | 800 |
Глубина разработки, м | 1,0-4,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
Экипаж, чел | 1 |
Класс РРР | + Р 1,2 |
Длина габаритная, м | 65,56 | Осадка в положении по-походному, со 100% запасов, с балластом, м | 2 |
Длина, м | 54 | Водоизмещение при осадке 2,0м, т | 1005 |
Ширина габаритная, м | 10,89 | Производительность насоса по грунту, м3/ч | 700 |
Ширина, м | 10,5 | Глубина разработки, м | до 10,0 |
Высота борта Н, м | 3,65 | Экипаж, чел | 28 |
Надводный габарит (до несъемных частей со 100% запасов и балластом), м | 8,84 | Автономность, сут | 20 |
Осадка в рабочем положении, со 100% запасов, м | 1,3 | Класс РРР | О 2,0 (лед 10) А |
Длина габаритная, м | 65,56 |
Длина, м | 54 |
Ширина габаритная, м | 10,89 |
Ширина, м | 10,5 |
Высота борта Н, м | 3,65 |
Надводный габарит (до несъемных частей со 100% запасов и балластом), м | 8,84 |
Осадка в рабочем положении, со 100% запасов, м | 1,3 |
Осадка в положении по-походному, со 100% запасов, с балластом, м | 2 |
Водоизмещение при осадке 2,0м, т | 1005 |
Производительность насоса по грунту, м3/ч | 700 |
Глубина разработки, м | до 10,0 |
Экипаж, чел | 28 |
Автономность, сут | 20 |
Класс РРР | О 2,0 (лед 10) А |
Длина габаритная, м | 34,2 | Водоизмещение при осадке 0,68м, т | 98 |
Длина, м | 24,9 | Производительность по воде, м3/ч | 1700 |
Ширина, м | 7,25 | Глубина разработки, м: | |
Высота борта, м | 1,8 | - при фрезерном рыхлении | 1,5 - 8,0 |
Надводный габарит с учетом съемных частей, м | 7,0 | - при гидрорыхлении | 1,5 - 12,0 |
Осадка со 100% запасов при фрезерном рыхлени | 0,8 | Категория разрабатываемых грунтов | |
Водоизмещение при осадке 0,80м, т | 116 | - при фрезерном рыхлении | I-IV |
Осадка с 10% запасов при гидрорыхлении, м | 0,68 | ... |
Длина габаритная, м | 34,2 |
Длина, м | 24,9 |
Ширина, м | 7,25 |
Высота борта, м | 1,8 |
Надводный габарит с учетом съемных частей, м | 7,0 |
Осадка со 100% запасов при фрезерном рыхлени | 0,8 |
Водоизмещение при осадке 0,80м, т | 116 |
Осадка с 10% запасов при гидрорыхлении, м | 0,68 |
Водоизмещение при осадке 0,68м, т | 98 |
Производительность по воде, м3/ч | 1700 |
Глубина разработки, м: | |
- при фрезерном рыхлении | 1,5 - 8,0 |
- при гидрорыхлении | 1,5 - 12,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | |
- при фрезерном рыхлении | I-IV |
... |
Длина габаритная, м | 60,7 | Водоизмещение при осадке по ГВЛ Т=1,3м, т | 720 |
Длина, м | 52,9 | Производительность насоса по грунту, м3/ч | 1000 |
Ширина, м | 12 | Глубина разработки, м | 1,0 - 10,0 |
Высота борта, м | 3,4 | Автономнсоть, не менее, сут | 10 |
Надводный габарит (от осадки 1,05м до несъемных частей), м | 10,8 | Экипаж, чел | 17 |
Осадка при 10% запасов, м | 1,05 | Класс РРР | + О 2,0 (лед 40) А |
Осадка по ГВЛ, м | 1,3 |
Длина габаритная, м | 60,7 |
Длина, м | 52,9 |
Ширина, м | 12 |
Высота борта, м | 3,4 |
Надводный габарит (от осадки 1,05м до несъемных частей), м | 10,8 |
Осадка при 10% запасов, м | 1,05 |
Осадка по ГВЛ, м | 1,3 |
Водоизмещение при осадке по ГВЛ Т=1,3м, т | 720 |
Производительность насоса по грунту, м3/ч | 1000 |
Глубина разработки, м | 1,0 - 10,0 |
Автономнсоть, не менее, сут | 10 |
Экипаж, чел | 17 |
Класс РРР | + О 2,0 (лед 40) А |
Длина габаритная Lгаб, м | 49,16 | Водоизмещение при осадке 1,13м, т | 381,6 |
Длина по ЛГВЛL, м | 38,00 | Экипаж, чел | 4 |
Ширина В, м | 10,00 | Глубина разработки, м | 1,5-12,0 |
Ширина габаритная Вгаб, м | 10,23 | Производительность по воде, м3/ч | 3800 |
Высота борта Н, м | 2,40 | Категория разрабатываемых грунтов | I-IV |
Надводный габарит Нгаб, м | ≈11,50 | Класс РРР | О 2,0 |
Осадка по ЛГВЛ, м | 1,13 |
Длина габаритная Lгаб, м | 49,16 |
Длина по ЛГВЛL, м | 38,00 |
Ширина В, м | 10,00 |
Ширина габаритная Вгаб, м | 10,23 |
Высота борта Н, м | 2,40 |
Надводный габарит Нгаб, м | ≈11,50 |
Осадка по ЛГВЛ, м | 1,13 |
Водоизмещение при осадке 1,13м, т | 381,6 |
Экипаж, чел | 4 |
Глубина разработки, м | 1,5-12,0 |
Производительность по воде, м3/ч | 3800 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-IV |
Класс РРР | О 2,0 |
Год и место постройки | 1984 г, ЧССР | Высота борта, м | 2,1 |
Регистровый номер | 186045 | Осадка по грузовую марку, м | 1,26 |
Номер проекта | Р-010 | Водоизмещение по грузовую марку, т | 420 |
Тип и назначение | Несамоходный многочерпаковый земснаряд | Производительность, м3/ч | 107-370 |
Класс судна | Р 1,2 | Глубина разработки, м | 2,0-7,5 |
Длина габаритная, м | 48,70 | Категория разрабатываемых грунтов | I-V |
Длина по КВЛ, м | 40,85 | ... | |
Ширина, м | 8,80 |
Год и место постройки | 1984 г, ЧССР |
Регистровый номер | 186045 |
Номер проекта | Р-010 |
Тип и назначение | Несамоходный многочерпаковый земснаряд |
Класс судна | Р 1,2 |
Длина габаритная, м | 48,70 |
Длина по КВЛ, м | 40,85 |
Ширина, м | 8,80 |
Высота борта, м | 2,1 |
Осадка по грузовую марку, м | 1,26 |
Водоизмещение по грузовую марку, т | 420 |
Производительность, м3/ч | 107-370 |
Глубина разработки, м | 2,0-7,5 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-V |
... |
Длина по КВЛ, м | 18,7 | Производительность по воде, м /ч | 1400 |
Ширина,м | 6,6 | Глубина разработки, м | 2,0 - 10,0 |
Высота борта, м | 1,5 | Категория разрабатываемых грунтов | I-IV |
Длина габаритная, м | 28,9 | Экипаж, чел | 2 |
Осадка в грузу, м | 0,82 | Класс РРР | + Р 1,2 |
Водоизмещение при осадке Т=0,82 м, т | 81,82 |
Длина по КВЛ, м | 18,7 |
Ширина,м | 6,6 |
Высота борта, м | 1,5 |
Длина габаритная, м | 28,9 |
Осадка в грузу, м | 0,82 |
Водоизмещение при осадке Т=0,82 м, т | 81,82 |
Производительность по воде, м /ч | 1400 |
Глубина разработки, м | 2,0 - 10,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-IV |
Экипаж, чел | 2 |
Класс РРР | + Р 1,2 |