Новости
Длина наибольшая, м | 45,6 |
Ширина расчетная, м | 6 |
Высота борта, м | 2,5 |
Осадка расчетная, м | 1,47 |
Пассажировместимость, чел. | 108 |
Экипаж, чел. | 5 |
Скорость хода, км./ч. | 20 |
Класс РРР | + О -2,0 |
Длина расчетная, м |
35,0 |
Ширина расчетная, м |
7,5 |
Осадка при водоизмещении 256,7, м |
1,04 |
Пассажировместимость, чел |
82 |
Высота борта, м |
1,3 |
Класс РРР |
+ Р 1,2 |
Длина по КВЛ, м | 15,1 |
Ширина, м | 6,6 |
Высота борта на миделе, м | 1,3 |
Осадка в грузу, м | 0,74 |
Водоизмещение в полном грузу, м | 60,9 |
Экипаж, чел. | 2 |
Глубина разработки, м | 2-8 |
Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) |
Длина габаритная, м | 24,47 |
Ширина, м | 4,40 |
Ширина габаритная, м | 4,53 |
Высота борта, м | 2,20 |
Высота габаритная, м | 13,25 |
Высота при заваленной мачте, м | 7,83 |
Осадка по грузовую марку, м | 0,85 |
Класс РРР |
+ О 2,0 (лед 20) А |
Экипаж и изыскательский персонал, чел | 7,00 |
Главный двигатель, модель | ДРА295/1800-РД5343 |
Мощность ГД, кВт | 295,00 |
Подруливающее устройство, модель | Romagnoli BTX 350 CC |
Скорость, км\ч. | 22,00 |
Автономность плавания, суток | 5,00 |
Валовая вместимость, т | 95,50 |
Длина габаритная,м | 79,13 |
Длина по КВЛ, м | 69,9 |
Ширина, м | 12 |
Высота борта, м | 3,5 |
Осадка в грузу, м | 1,85 |
Водоизмещение при осадке 1,85м, т | 1206 |
Экипаж, чел | 9 |
Производственный персонал, чел | 3 |
Глубина разработки, м | 4,0 - 30,0 |
Категория разрабатываемого грунта | I-V |
Производительность насоса по ПГС, т/ч | ≈1500 |
Класс РРР | + О 2,0 А |
Длина габаритная, м | 31,6 |
Ширина габаритная, м | 20,94 |
Высота борта, м | 2,4 |
Осадка в грузу, м | 1,61 |
Водоизмещение при максимальной осадке, т |
763,32 |
Грузоподъемность, т | 200 |
Дедвейт площадки без верхнего строения, т |
330 |
Класс РМРС | КЕ(*)самоподъемная установка |
До переоборудования |
|
Длина расчетная, м | 58,9 |
Ширина, м | 10,5 |
Высота борта, м | 5,5 |
Осадка по грузовую марку, м | 4,76 |
Водоизмещение, т | 2278 |
Грузоподъемность, т | 1565 |
Скорость, узл. | 8,7 |
Класс РРР | +О-ПР2,0 (лед 40) |
После переоборудования |
|
Длина расчетная, м |
58,9 |
Ширина, м |
10,5 |
Высота борта, м |
5,5 |
Осадка по грузовую марку, м |
3,98 |
Водоизмещение, т |
1834 |
Грузоподъемность, т |
1042 |
Скорость, узл. |
8,7 |
Класс РРР |
+ О-ПР2,0 (лед 40) |
Длина по КВЛ, м | 70 |
Ширина, м | 13,2 |
Высота борта, м | 4,8 |
Осадка по КВЛ, м | 4 |
Водоизмещение полное, т | 3120 |
Вместимость грузовых трюмов, м | 1100 |
Экипаж, чел | 6 |
Автономность, сут | 10 |
Скорость, узл. | 9 |
Класс РМРС | КМ (*) ice 1 R3-RSN AUT3 (Hopper) |
Длина между перпендикулярами, м | 35 |
Ширина, м | 10,8 |
Высота борта, м | 1,8 |
Водоизмещение порожнем, т | 110 |
Осадка порожнем, м | 0,38 |
Водоизмещение в грузу, т | 209 |
Осадка в грузу , м | 0,7 |
Скорость буксировки, км/час | 10 |
Пассажировместимость, чел. | 30 |
Класс РРР | + Р1,2 (лед 20) |
Длина наибольшая, м | 18,1 |
Ширина, м | 6,6 |
Высота борта, м | 1,5 |
Осадка по летнюю грузовую марку, м | 0,84 |
Водоизмещение, т | 74,33 |
Производительность по твердой фракции, м куб /час | 140 |
Класс РРР | + Р1,2 |
Глубина разработки грунта, м |
|
Стандартная рама, м | 2 - 6 |
Удлиненная рама, м | 2 - 12 |
Длина наибольшая, м | 38,14 |
Ширина наибольшая, м | 12,74 |
Высота борта, м | 2,8 |
Осадка с грузом, м | 1,42 |
Водоизмещение с грузом, т | 433,62 |
Количество отдыхающих, чел. | 50 |
Экипаж, чел. | 2 |
Обслуживающий персонал | две смены по 4 человека |
Класс РРР | + Р 1,2 |
Длина наибольшая, м | 24,5 |
Длина между перпендикулярами, м | 23 |
Ширина , м | 6 |
Высота борта, м | 2,7 |
Осадка , м | 1,03 |
Мощность и количество главных двигателей, кВт | 2х298 |
Скорость свободного хода без воза, км/ч | 19,6 |
Скорость состава (буксир+баржа пр.658/К) на глубине 7 м, км/ч | 15,4 |
Скорость состава (буксир+баржа пр.658/К) на глубине 2 м, км/ч | 11,4 |
Экипаж, чел | 5 |
Тяга на гаке, тс | 10 |
Район плавания | +Р1,2 |
До переоборудования | |
Длина наибольшая, м | 88,68 |
Длина между перпендикулярами, м | 85 |
Ширина, м | 12,5 |
Высота борта, м | 3,2 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2,36 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2,55 |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2174 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2374 |
Грузоподъёмность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1500 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1700 |
После переоборудования | |
Длина наибольшая, м | 88,68 |
Длина между перпендикулярами, м | 85 |
Ширина, м | 12,5 |
Высота борта, м | 3,2 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2,5 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2,7 |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2289 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2489 |
Грузоподъёмность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1500 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1700 |
Длина габаритная, м | 57,0 |
Длина по КВл, м | 39,4 |
Ширина,м | 7,6 |
Ширина габаритная, м | 7,9 |
Высота борта, м | 2,3 |
Надводный габарит, м | 11,1 |
Осадка в грузу,м | 1,13 |
Водоизмещение при осадке 1,13 м, т | 235,7 |
Производительность по воде, м /ч | 3000,0 |
Глубина разработки, м | 2,0 - 30,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
Экипаж, чел | 2 |
Класс РРР | + О 2,0 (лед 10) |
Длина габаритная Lгаб, м | 50,3 |
Длина по КВЛ L, м | 37 |
Ширина B, м | 9 |
Высота борта D, м | 2,4 |
Надводный габарит с учетом съемных частей Нгаб, м | 9,83 |
Производительность по пульпе, м3/ч 4000 | 4000 |
Осадка порожнем, м | 1,3 |
Водоизмещение, т | 278 |
Дальность транспортировки пульпы, м | 2200 |
Экипаж, чел 2 | 2 |
Ширина разрабатываемой прорези, м 40 | 40 |
Категория разрабатываемых грунтов I-V | I-V |
Класс РМРС | КЕ R3 AUT2 |
Глубина разработки, м | 2,0-14,0 |
Длина габаритная, м | 84 |
Ширина, м | 8 |
Ширина проезжей части, м | 5,5 |
Ширина пешеходного тротуара, м | 2х1,25 |
Высота борта, м | 2,3 |
Осадка средняя в грузу, м | 0,47 |
Водоизмещение при осадке Т=0,47 м, т | 299 |
Осадка в средней части, с учетом просадки, м | 0,48 |
Осадка свободного конца, с учетом просадки, м | 0,5 |
Минимальный надводный борт до палубы понтона, м | 1,806 |
Вес моста, т | 224,5 |
Длина габаритная, м | 59,2 |
Длина между перпендикулярами, м | 35 |
Ширина габаритная, м | 9 |
Ширина расчетная, м | 8,6 |
Высота борта, м | 2,5 |
Высота судна габаритная, м | 10,7 |
Осадка расчетная, м | 1,2 |
Класс РРР | + Р |
Длина габаритная, м | 24,31 |
Ширина, м | 5,6 |
Ширина габаритная, м | 5,76 |
Высота борта, м | 2,2 |
Высота габаритная, м | 13,4 |
Высота при заваленной мачте, м | 7,73 |
Осадка по грузовую марку, м | 0,93 |
Экипаж и изыскательский персонал, чел | 7 |
Главный двигатель, модель | 6ЧН12,6/15,5-295/1800-РД53 |
Мощность ГД, кВт | 295 |
Подруливающее устройство, модель | НПУ BTX 350 CC |
Скорость, км\ч. | 18 |
Автономность плавания, суток | 4 |
Валовая вместимость, т | 130 |
Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) А |
Длина наибольшая, м | 27,06 |
Ширина наибольшая, м | 16,22 |
Высота борта, м | 2,4 |
Осадка в грузу, т | 1,01 |
Грузоподъемность, т | 50 |
Водоизмещение при максимальной осадке, т | 408 |
Класс РМРС | КЕ(*)III строительная площадка |
Длина габаритная,м | 42 |
Длина по КВл, м | 29,93 |
Ширина, м | 9,26 |
Высота борта, м | 2,4 |
Осадка в грузу, м | 1,2 |
Водоизмещение при осадке 1,2м, т | 285 |
Экипаж, чел | 5 |
Глубина разработки, м |
2-15 |
Категория разрабатываемого грунта | I-VI |
Производительность насоса по воде, м3/ч | 3000 |
Класс РРР | + М-СП3,5 (лед 20) |