До переоборудования | После переоборудования | ||
Длина наибольшая, м | 88,68 | Длина наибольшая, м | 88,68 |
Длина между перпендикулярами, м | 85 | Длина между перпендикулярами, м | 85 |
Ширина, м | 12,5 | Ширина, м | 12,5 |
Высота борта, м | 3,2 | Высота борта, м | 3,2 |
Осадка в грузу, м: | Осадка в грузу, м: | ||
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2,36 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2,5 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2,55 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2,7 |
Водоизмещение, т: | Водоизмещение, т: | ||
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2174 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2289 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2374 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2489 |
Грузоподъёмность, т: | Грузоподъёмность, т: | ||
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1500 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1500 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1700 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1700 |
До переоборудования | |
Длина наибольшая, м | 88,68 |
Длина между перпендикулярами, м | 85 |
Ширина, м | 12,5 |
Высота борта, м | 3,2 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2,36 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2,55 |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2174 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2374 |
Грузоподъёмность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1500 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1700 |
После переоборудования | |
Длина наибольшая, м | 88,68 |
Длина между перпендикулярами, м | 85 |
Ширина, м | 12,5 |
Высота борта, м | 3,2 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2,5 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2,7 |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 2289 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2489 |
Грузоподъёмность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1500 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1700 |