| Длина, м | 16,8 | Осадка, м | 1,15 |
| Ширина, м | 12,2 | Водоизмещение, т | 240 |
| Высота борта, м | 2,4 | Полезная грузоподъемность, т | 30 |
| Длина, м | 16,8 |
| Ширина, м | 12,2 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка, м | 1,15 |
| Водоизмещение, т | 240 |
| Полезная грузоподъемность, т | 30 |
| Длина, м | 16,8 | Осадка, м | 1,15 |
| Ширина, м | 12,2 | Водоизмещение, т | 240 |
| Высота борта, м | 2,4 | Полезная грузоподъемность, т | 30 |
| Длина, м | 16,8 |
| Ширина, м | 12,2 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка, м | 1,15 |
| Водоизмещение, т | 240 |
| Полезная грузоподъемность, т | 30 |
Несамоходная самоподъемная многофункциональная модульная плавучая площадка с установленным на ней буровым станком и комплектом оборудования, предназначена для инженерно-геологических исследований и изысканий грунтов морского и речного дна.
Для снабжения электроэнергией имеется одна автономная электростанция (ДЭС), оборудованная дизель-генератором переменного тока мощностью 50 кВт при частоте вращения 1500 об/мин.
