До переоборудования | После переоборудования | ||
Длина наибольшая | 65,28 | Длина наибольшая, м | 65,28 |
Длина между перпендикулярами , м | 63,6 | Длина между перпендикулярами, м | 63,6 |
Ширина, м | 10 | Ширина, м | 10 |
Высота борта, м | 2,4 | Высота борта, м | 2,4 |
Осадка в грузу, м: | Осадка в грузу, м: | ||
при перевозке нефтепродуктов | 1,58 | при перевозке нефтепродуктов | 1,68 |
при перевозке груза на палубе тронка | при перевозке груза на палубе тронка | 1,49 | |
Водоизмещение, т: | Водоизмещение, т: | ||
при перевозке нефтепродуктов | 855,9 | при перевозке нефтепродуктов | 912,38 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 904,6 | при перевозке сухогруза на палубе тронка | 802,08 |
Грузоподъёмность, т: | Грузоподъемность, т: | ||
при перевозке нефтепродуктов | 530 | при перевозке нефтепродуктов | 502,4 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 600 | при перевозке сухогруза на палубе тронка | 400 |
Класс РРР | + О 2,0 | Класс РРР | + О 2,0 |
До переоборудования | |
Длина наибольшая | 65,28 |
Длина между перпендикулярами , м | 63,6 |
Ширина, м | 10 |
Высота борта, м | 2,4 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов | 1,58 |
при перевозке груза на палубе тронка | |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов | 855,9 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 904,6 |
Грузоподъёмность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов | 530 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 600 |
Класс РРР | + О 2,0 |
После переоборудования | |
Длина наибольшая, м | 65,28 |
Длина между перпендикулярами, м | 63,6 |
Ширина, м | 10 |
Высота борта, м | 2,4 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов | 1,68 |
при перевозке груза на палубе тронка | 1,49 |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов | 912,38 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 802,08 |
Грузоподъемность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов | 502,4 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 400 |
Класс РРР | + О 2,0 |