До переоборудования | После переоборудования | ||
Длина расчетная, м | 82,77 | Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 | Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 | Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 3 | Осадка по грузовую марку, м | 2,69 |
Грузоподъемность, т | 3250 | Грузоподъемность, т | 2640 |
Площадь грузовой площадки, м2 | 960 | Площадь грузовой площади, м2 | 1030 |
Класс РРР | +О 2,0 (лед) | Класс РРР | + М-СП 3,5 |
До переоборудования | |
Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 3250 |
Площадь грузовой площадки, м2 | 960 |
Класс РРР | +О 2,0 (лед) |
После переоборудования | |
Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 2,69 |
Грузоподъемность, т | 2640 |
Площадь грузовой площади, м2 | 1030 |
Класс РРР | + М-СП 3,5 |