Суда специального назначения
Главная / Проекты судов / Готовые проекты судов / Суда специального назначения
Плавучий гидромонитор, RDB 68.06

Длина габаритная, м | 20,9 |
Длина , м | 14 |
Ширина B, м | 4,75 |
Высота борта H, м | 1,2 |
Осадка со 100% запасов, м | 0,84 |
Водоизмещение при осадке 0,84м, т | 36,8 |
Производительность по воде, м3/ч | 300 |
Глубина разработки, м | 0-8,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
Экипаж, чел. | 1 |
Наплавной мост RDB 66.49

Длина, м | 110,86 |
Ширина габаритная, м | 11 |
Ширина пролетного строения, м | 6,45 |
Ширина проезжей части, м | 4,5 |
Ширина пешеходного тротуара, м | 2х0,75 |
Высота борта, м | 1,1 |
Осадка средняя в грузу, м | 0,44 |
Осадка порожнем, м | 0,39 |
Водоизмещение при осадке Т=0,44 м, т | 270 |
Водоизмещение при осадке Т=0,39 м, т | 237,6 |
Временная плавучая технологическая площадка RDB 66.48

Длина между перпендикулярами, м | 36,00 |
Длина габаритная с краном в положении по-походному, м | 54,80 |
Ширина, м | 11,90 |
Ширина габаритная, м | 12,10 |
Высота борта, м | 3,00 |
Надводный габарит с учетом съемных частей, без свай, м | 7,60 |
Осадка при положении по-походному, м | 1,39 |
Водоизмещение при осадке 1,39м, т | 593,00 |
Наплавной мост RDB 66.25

Длина, м | 350 |
Ширина, м | 13 |
Ширина пролетного строения, м | 6,5 |
Ширина проезжей части, м | 4,5 |
Ширина пешеходной дорожки, м | 2х0,75 |
Высота борта, м | 1,1 |
Осадка в грузу, м | 0,5 |
Осадка порожнем, м | 0,34 |
Водоизмещение при осадке Т=0,5м, т | 703,86 |
Водоизмещение при осадке Т=0,34м, т | 671,86 |
Трехсекционный понтон RDB 66.27

Длина габаритная, м | 7,14 |
Ширина габаритная, м | 6,28 |
Высота борта, м | 1 |
Высота габаритная, м | 5,2 |
Осадка в грузу, м | 0,41 |
Водоизмещение при полной осадке, т | 13,91 |
Грузоподъемность, т | 6 |
Экологическое судно "Экос-21" пр. RDB 54.02

Длина наибольшая, м | 45,74 |
Длина расчетная, м | 45,00 |
Ширина расчетная, м | 7,60 |
Осадка по ГВЛ, м | 1,45 |
Высота борта, м | 2,20 |
Надводный габарит по ГВЛ, м | 5,35 |
Суммарный объем грузовых танков, м ³ из них: | 230,8 |
Объем танков нефтесодержащих вод №1,2, м³ | 117,0 |
Объем танков сточных вод №3,4, м³ | 113,8 |
Суммарный объем балластных танков, м³ | 103,5 |
Дедвейт, т | не более 160 |
Класс РРР | + Р1,2 (лед 10) А |
Несамоходный паром-плашкоут пр. Р6050

Длина габаритная, м | 8,2 |
Длина по КВл, м | 8,0 |
Ширина габаритная, м | 6,1 |
Ширина по КВл, м | 6,0 |
Высота борта, м | 1,2 |
Осадка в грузу, м | 0,5 |
Класс РРР | + Л 0,6 |
Несамоходный понтон для технологических операций пр. Р5884

Длина габаритная, м | 13,79 |
Ширина габаритная, м | 9,74 |
Высота борта, м | 1,80 |
Осадка в грузу, м | 0,98 |
Водоизмещение при максимальной осадке, т | 95,0 |
Несамоходный технологический понтон для гусеничного крана "РДК-250" пр. Р5452

Длина между перпендикулярами, м | 26 |
Ширина носового понтона, м | 7,5 |
Ширина кормового понтона, м | 12 |
Высота борта носового понтона, м | 2,4 |
Высота борта кормового понтона, м | 1,5 |
Осадка по летнюю грузовую ватерлинию, м | 0,77 |
Водоизмещение при осадке 0,77 м, т | 189,3 |
Самоходный понтон на закольных сваях пр. Р5571/2

Длина, м | 14 |
Ширина, м | 11,2 |
Высота борта, м | 1,9 |
Осадка расчетная, м | 1,37 |
Водоизмещение, т | 190,9 |
Экипаж, чел | 3 |
Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) |
Мотозавозня речная пр. Р2801-МР

Длина по КВл, м | 14,5 |
Ширина по КВл, м | 3,2 |
Высота борта на миделе, м | 1 |
Осадка в грузу, м | 0,52 |
Водоизмещение при полной осадке, т | 23,63 |
Мощность двигателя, кВт | 132 |
Скорость, узл. | 6,5 |
Класс РРР | + Р 1,2 |
Судно-сборщик нефтесодержащих вод проекта Р2501

Длина, м | 50 |
Ширина, м | 8 |
Высота борта, м | 4,5 |
Осадка, м | 3,5 |
Водоизмещение, т | 1000 |
Экипаж, чел. | 8 |
Скорость, узл. | 10 |
Автономность, сут. | 10 |
Класс РМРС | КМ (*) Ice2 R3-RSN AUT3 Bild water removing ship |
Грузоподъемность | |
Нефтесодержащие воды, т | 250 |
Сточные воды, т | 350 |
Мусор, т | 20 |
Палубные грузы, т | 20 |
Универсальный судоподъемный понтон подъемной силой 41,6 т, пр. Р5878

Длина габаритная, м | 9,75 |
Ширина габаритная, м | 2,91 |
Высота габаритная, м | 2,83 |
Подъемная сила, тс | 41,60 |
Масса понтона в воздухе, т | 13,15 |
Масса понтона в воде, т | 2,86 |
Осадка порожнем (при закрытых клинкетах) | 0,78 |
Масса балласта, т | 2,40 |
Объем отсека плавучести, м3 | 7,15 |
Число отсеков | 2 |
Судно служебное природоохранное проекта Р2101

Длина наибольшая, м | 30.0 |
Ширина расчетная, м | 8 |
Высота борта, м | 3 |
Осадка по КВЛ, м | 1,7 |
Скорость хода, узлы | 12,0-14.0 |
Экипаж, человек | 10 |
Класс РМРС | КМ (*) R3-RSN AUT3 |
Проект переоборудования рыболовецкого судна в НИС теплохода «Аквамарин»

Длина габаритная, м | 32,8 |
Длина между перпендикулярами, м | 27,5 |
Ширина, м | 11,15 |
Высота борта, м | 3,325 |
Конструктивная осадка, м | 2,5 |
Водоизмещение, т | 267,39 |
Экипаж, чел. | 11 |
Спецперсонал, чел. | 14 |
Шпация, мм | 400-450 |
Класс РМРС | КМ (*) R2 special purpose ship |
Учебно-тренировочное судно (проект Р5247)

Длина по КВЛ, м | 63,8 |
Ширина В, м | 8,16 |
Высота борта, м | 2,6 |
Осадка, м | 1,26 |
Водоизмещение, т | 564,7 |
Класс РРР | + О 2,0 |
Морская мотозавозня (проект ММЗ-344)

Длина габаритная, м | 12,45 |
Ширина расчетная, м | 6 |
Высота борта, м | 1,8 |
Осадка расчетная, т | 1,2 |
Водоизмещение, т | 80 |
Скорость, узл. | 7 |
Экипаж, чел. | 2 |
Автономность, сут. | 5 |
Класс РМРС | КМ(*) ice R3 AUT3 |
Лоцмейстерский катер (судно по обслуживанию навигационной обстановки)

Длина наибольшая, м | 26,5 |
Ширина, м | 6 |
Высота борта, м | 2,6 |
Осадка с запасами, т | 1,3 |
Скорость в грузу, узл. | 8 |
Экипаж, чел. | 9 |
Автономность, сут. | 10 |
Класс РРР | + Р1,2 А |
Самоходный мотозавозный кран (Мотозавозня)

Длина наибольшая, м | 24,5 |
Ширина, м | 6 |
Высота борта, м | 2,6 |
Осадка с запасами, т | 1,5 |
Скорость в грузу, узл. | 9 |
Экипаж, чел. | 3 |
Класс РРР | + О 2,0 (лед 10) А |
Класс РМРС | КМ (*) R3 ice 1 aut 3 |
Судно-снабженец с функциями сбора разлитой нефти

Длина наибольшая, м | 61 |
Ширина, м | 14 |
Высота борта, м | 6 |
Осадка в полном грузу, м | 4,5 |
Осадка в балласте, м | 3,9 |
Класс РМРС | КМ (*) Л1 1 А2 |
Площадь грузовой палубы, м. кв. | 230 |
Допускаемая нагрузка на палубу, т/м. кв. | 5 |
Масса груза на палубе, т | 300 |
Дедвейт, т | 1000 |
Скорость хода, узлы | 12 |
Переоборудование приемо-транспортного судна пр. 697 Бк в водолазное судно (проект Р4658)

Длина наибольшая, м | 28,6 |
Ширина, м | 5,66 |
Высота борта, м | 2,5 |
Осадка судна в полном грузу, м | 1,8 |
Класс РМРС | КМ (*) II |
Несамоходное крановое судно грузоподъемностью 100 т (проект Р 15290)

Длина наибольшая, м | 32 |
Ширина, м | 12 |
Высота борта, м | 3 |
Осадка в грузу, м | 1,64 |
Класс РМРС | К (*) III |
Водоизмещение судна с полными запасами, т | 421 |
Топлякоподъёмный комплекс (проект Р 3922)

Топлякоподъемник самоотвозный | |
Грузоподъемность, т | 12-15 |
Длина габаритная, м | 12,5 |
Ширина габаритная, м | 7,9 |
Высота габаритная, м | 3,1 |
Осадка средняя порожнем, м | 0,5 |
Осадка средняя в грузу, м | 0,73 |
Водоизмещение, т | 19 |
Скорость хода, узлы | 1,4 - 2,1 |
Топлякоподъемник самоотвозный | |
Грузоподъемность, т | 8-10 |
Длина габаритная, м | 12,2 |
Ширина габаритная, м | 7,9 |
Высота габаритная, м | 3,1 |
Осадка порожнем, м | 0,5 |
Осадка средняя в грузу, м | 0,65 |
Водоизмещение, т | 25 |
Скорость хода, узлы | 1,4-2,1/2,1-3,2 |
Топлякоподъемник свайный | |
Длина габаритная, м | 14,7 |
Ширина габаритная, м | 3,15 |
Высота габаритная, м | 3,1 |
Осадка порожнем, м | 0,8 |
Водоизмещение, т | 19 |
Скорость хода, узлы | 2,1 |
Баржа-площадка | |
Длина габаритная, м | 14 |
Ширина габаритная, м | 3,7 |
Высота габаритная, м | 1,9 |
Осадка порожнем, м | 0,25 |
Осадка средняя в грузу, м | 0,6 |
Водоизмещение, т | 11 |
Понтон-кассета | |
Длина габаритная, м | 14 |
Ширина габаритная, м | 3,4 |
Высота габаритная, м | 2,2 |
Осадка порожнем, м | 0,55 |
Осадка средняя в грузу, м | 0,61/1,3 |
Водоизмещение, т | 4,9 |
Самоходное малогабаритное судно-нефтесборщик на базе проекта Р 3672

Длина габаритная в походном положении, м | 14,21 |
Ширина габаритная, м | 6,38 |
Высота габаритная, м | 3,1 |
Осадка в походном положении, м | 0,58 |
Водоизмещение в походном положении, м. куб. | 21,9 |
Транспортная масса, т | 18 |
Вылет стрелы манипулятора, м | 7,3 |
Размеры центрального понтона: |
длина, м | 8,87 |
ширина, м | 3 |
высота борта, м | 1,2 |
Размеры дополнительного понтона: | |
длина, м | 6 |
ширина, м | 1,6 |
высота борта, м | 0,9 |
Гидроперегружатель ГП-10

Длина габаритная, м | 59,2 |
Длина между перпендикулярами, м | 35 |
Ширина габаритная, м | 9 |
Ширина расчетная, м | 8,6 |
Высота борта, м | 2,5 |
Высота судна габаритная, м | 10,7 |
Осадка расчетная, м | 1,2 |
Класс РРР | + Р |
Морская мотозавозня (проект 15080)

Длина наибольшая, м | 21,5 |
Ширина, м | 6 |
Высота борта, м | 2,6 |
Осадка в судна в полном грузу, м | 1,2 |
Класс РМРС | КМ(*) ЛЗ III |
Водоизмещение в полном грузу, т | 101,2 |
Мотозавозня мощностью 220 кВт (проект Р 100 (Р 148))

Длина наибольшая, м | 20,3 |
Ширина, м | 6 |
Высота борта, м | 2,35/1,80 |
Осадка в грузу, м | 1,08 |
Класс РМРС | КМ (*) III |
Водоизмещение в полном грузу, т | 84,8 |
Дедвейт, т | 16,1 |
Скорость хода, узлы | 9,5 |
Лоцмейстерский катер (проект 15081)

Длина наибольшая, м | 21,5 |
Ширина, м | 6 |
Высота борта, м | 2,6 |
Осадка в полном грузу, м | 1,34 |
Класс РМРС | КМ (*) ЛЗ III |
Водоизмещение в полном грузу, т | 118,35 |
Скорость хода, узлы | 9 |
Морская мотозавозня мощностью 346 кВт (проект 1509А)

Длина наибольшая, м | 23,5 |
Ширина, м | 6 |
Высота борта, м | 2,62 |
Осадка в грузу, м | 1,48 |
Класс РМРС | КМ(*)ЛЗ III |
Водоизмещение в полном грузу, т | 132,8 |
Дедвейт, т | 27,6 |
Скорость хода, узлы | 9 |