Шаланды
Морская самоотвозная шаланда с обьемом трюмов 1100 куб.м. Проект 15030М
| Длина по КВЛ, м | 70 |
| Ширина, м | 13,2 |
| Высота борта, м | 4,8 |
| Осадка по КВЛ, м | 4 |
| Водоизмещение полное, т | 3120 |
| Вместимость грузовых трюмов, м | 1100 |
| Экипаж, чел | 6 |
| Автономность, сут | 10 |
| Скорость, узл. | 9 |
| Класс РМРС | КМ |
Морская самоходная шаланда грузоподъемностью 3000 т «Невская»
| Длина наибольшая, м | 103 |
| Длина между перпендикулярами, м | 100 |
| Ширина, м | 15,1 |
| Высота борта, м | 4,6 |
| Осадка по грузовую марку, м | 3,2 |
| Дедвейт судна, т | 3150 |
| Грузоподъемность(песок), т | 3000 |
| По запасам топлива, воды, масла не менее, суток | 10 |
Грунтоотвозная раскрывающаяся шаланда вместимостью трюма 1000 м. куб. (проект 15030)
| Длина наибольшая, м | 71,98 |
| Ширина, м | 13,2 |
| Высота борта, м | 4,8 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 4 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 3121 |
| Дедвейт, т | 1900 |
| Скорость хода, узлы | 9 |
Грунтоотвозная шаланда вместимостью трюма 600 м. куб (проект R1650)
| Длина наибольшая, м | 56 |
| Ширина, м | 11 |
| Высота борта, м | 4,44 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 3,62 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 1786 |
| Дедвейт, т | 1060 |
| Скорость хода, узлы | 9 |
Грунтоотвозная шаланда вместимостью трюма 600 м. куб (проект 1650)
| Длина наибольшая, м | 56 |
| Ширина, м | 11 |
| Высота борта, м | 4,44 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 3,7 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 1825 |
| Дедвейт, т | 1074,1 |
| Скорость хода, узлы | 9 |
Грунтоотвозная шаланда вместимостью трюма 280 м. куб. (проект 1504)
| Длина наибольшая, м | 47,72 |
| Ширина, м | 9 |
| Высота борта, м | 3,3 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 2,71 |
| Класс РМРА | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 3121 |
| Дедвейт, т | 1900 |
| Скорость хода, узлы | 9 |
Несамоходная опрокидывающаяся шаланда грузоподъемностью 50 т. (проект 1402)
| Длина наибольшая, м | 21,2 |
| Ширина, м | 4,2 |
| Высота борта, м | 1,5 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 0,98 |
| Класс РМРС | |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 75,81 |
