Прочие суда
Самоходный понтон на закольных сваях пр. Р5571/2
| Длина, м | 14 |
| Ширина, м | 11,2 |
| Высота борта, м | 1,9 |
| Осадка расчетная, м | 1,37 |
| Водоизмещение, т | 190,9 |
| Экипаж, чел | 3 |
| Класс РРР |
Судно-сборщик нефтесодержащих вод проекта Р2501
| Длина, м | 50 |
| Ширина, м | 8 |
| Высота борта, м | 4,5 |
| Осадка, м | 3,5 |
| Водоизмещение, т | 1000 |
| Экипаж, чел. | 8 |
| Скорость, узл. | 10 |
| Автономность, сут. | 10 |
| Класс РМРС | КМ |
| Грузоподъемность | |
| Нефтесодержащие воды, т | 250 |
| Сточные воды, т | 350 |
| Мусор, т | 20 |
| Палубные грузы, т | 20 |
Судно служебное природоохранное проекта Р2101
| Длина наибольшая L, м | 30.0 |
| Ширина расчетная В, м | 8 |
| Высота борта D, м | 3 |
| Осадка по КВЛ. d, м | 1,7 |
| Скорость хода, узлы | |
| Экипаж, человек | 10 |
| Класс Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) | КМ |
Проект переоборудования рыболовецкого судна в НИС теплохода «Аквамарин»
| Длина габаритная, м | 32,8 |
| Длина между перпендикулярами, м | 27,5 |
| Ширина, м | 11,15 |
| Высота борта, м | 3,325 |
| Конструктивная осадка, м | 2,5 |
| Водоизмещение, т | 267,39 |
| Экипаж, чел. | 11 |
| Спецперсонал, чел. | 14 |
| Шпация, мм | 400-450 |
| Класс РМРС | КМ |
Учебно-тренировочное судно (проект Р5247)
| Длина по КВЛ, м | 63,8 |
| Ширина В, м | 8,16 |
| Высота борта, м | 2,6 |
| Осадка, м | 1,26 |
| Водоизмещение, т | 564,7 |
| Класс РРР |
Плавдок грузоподъемностью 4500 т
| Длина наибольшая с кринолинами, м | 116 |
| Длина дока по стапель-палубе, м | 100 |
| Ширина дока, м | 20 |
| Ширина стапель-палубы, м | 14 |
| Ширина башен у стапель-палубы, м | |
| Высота понтона у борта -в ДП, м | |
| Осадка по конструктивную ватерлинию, м | 4,35 |
| Предельная глубина погружения дока, м | 11 |
| Высота борта дока, м | 12,5 |
| Отстояние палубы безопасности от ОП, м | 9 |
| Грузоподъемность дока, т | 4500 |
Судно-снабженец с функциями сбора разлитой нефти
| Длина наибольшая, м | 61 |
| Ширина, м | 14 |
| Высота борта, м | 6 |
| Осадка в полном грузу, м | 4,5 |
| Осадка в балласте, м | 3,9 |
| Класс РМРС | КМ |
| Площадь грузовой палубы, м. кв. | 230 |
| Допускаемая нагрузка на палубу, т/м. кв. | 5 |
| Масса груза на палубе, т | 300 |
| Дедвейт, т | 1000 |
| Скорость хода, узлы | 12 |
Переоборудование приемо-транспортного судна пр. 697 Бк в водолазное судно (проект Р4658)
| Длина наибольшая, м | 28,6 |
| Ширина, м | 5,66 |
| Высота борта, м | 2,5 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 1,8 |
| Класс РМРС | КМ |
Плавучий металлический причал (проект 00473)
| Длина причальной линии, м | 96,2 |
| Ширина габаритная, м | 8,63 |
| Ширина проезжей части, м | 6 |
| Осадка порожнем, м | 0,5 |
| Габариты понтона: | |
| длина наибольшая, м | 31,8 |
| ширина наибольшая, м | 8,2 |
| высота борта, м | 2,2 |
| Класс РМРС | К |
| Допускаемые эксплутационные нагрузки на проезжую часть палубы: | |
| равномерно распределенная, т/м кв | 0,7 |
| колесная: | 80 |
| на ось парных колес, кН | 49 |
| Допускаемые горизонтальные нагрузки на борт: | |
| суммарная от навала судов, распределенная на всю длину, кН | 368 |
| суммарное швартовное усилие на причал, кН | 368 |
| Допустимое расстояние между транцевой переборкой плавпричала и пирсом, м | 6 |
| Глубина моря в районе якорной стоянки, м | 15 |
| Водоизмещение, т | 361 |
| Допустимая температура наружного воздуха | минус 20 С |
Морская несамоходная водоналивная баржа (проект Р 52Б)
| Длина наибольшая, м | 42,6 |
| Ширина, м | 9 |
| Высота борта, м | 3,4 |
| Осадка в грузу, м | 2,51 |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 710,55 |
| Дедвейт, т | 496 |
Несамоходное крановое судно грузоподъемностью 100 т (проект Р 15290)
| Длина наибольшая, м | 32 |
| Ширина, м | 12 |
| Высота борта, м | 3 |
| Осадка в грузу, м | 1,64 |
| Класс РМРС | К |
| Водоизмещение судна с полными запасами, т | 421 |
Топлякоподъёмный комплекс (проект Р 3922)
| Параметры судов | Топлякоподъемник | Баржа-площадка | Понтон-кассета | |||
| Самоотвозный г/п 12-15 т | Самоотвозный г/п 8/10 т | Свайный | ||||
| Длина габаритная, м | 12,5 | 12,2 | 14,7 | 14 | 14 | |
| Ширина габаритная, м | 7,9 | 7,9 | 3,15 | 3,7 | 3,4 | |
| Высота габаритная, м | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 2,2 | |
| Осадка средняя | порожнем, м | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,25 | 0,55 |
| в грузу, м | 0,73 | 0,65 | - | 0,6 | 0,61/1,3 | |
| Водоизмещение, т | 19 | 25 | 19 | 11 | 4,9 | |
| Скорость хода, узлы | 1,4 - 2,1 | 1,4 - 2,1/2,1 - 3,2 | 2,1 | - | - | |
Самоходное малогабаритное судно-нефтесборщик на базе проекта Р 3672
| Длина габаритная в походном положении, м | 14,21 |
| Ширина габаритная, м | 6,38 |
| Высота габаритная, м | 3,1 |
| Осадка в походном положении, м | 0,58 |
| Водоизмещение в походном положении, м. куб. | 21,9 |
| Транспортная масса, т | 18 |
| Вылет стрелы манипулятора, м | 7,3 |
| Размеры центрального понтона: | |
| длина, м | 8,87 |
| ширина, м | 3 |
| высота борта, м | 1,2 |
| Размеры дополнительного понтона: | |
| длина, м | 6 |
| ширина, м | 1,6 |
| высота борта, м | 0,9 |
Гидроперегружатель ГП-10
| Длина габаритная, м | 59,2 |
| Длина между перпендикулярами, м | 35 |
| Ширина габаритная, м | 9 |
| Ширина расчетная, м | 8,6 |
| Высота борта, м | 2,5 |
| Высота судна габаритная, м | 10,7 |
| Осадка расчетная, м | 1,2 |
| Класс РРР |
Плавдок на базе баржи-площадки (проект Р 4259)
| Длина наибольшая, м | 101,8 |
| Ширина, м | 22,5 |
| Высота борта, м | 8,5 |
| Осадка расчетная, м | 6,5 |
| Осадка дока порожнем, м | 0,85 |
| Класс РРР | |
| Водоизмещение дока порожнем, т | 1170 |
| Водоизмещение дока при расчетной осадке | 5145 |
Стальной судоподъемный понтон грузоподъемностью 64 т (проект Р4614)
| Длина габаритная, м | 13,14 |
| Ширина габаритная, м | 2,11 |
| Высота габаритная, м | 3,62 |
| Осадка при закрытых клинкетах, м | 0,68 |
| Грузоподъемность расчетная наибольшая, т | 64,7 |
| Глубина погружения от ОП понтона, м | 4 |
| Водоизмещение понтона в полном грузу, т | 20,1 |
