Нефтеналивные суда
Бункеровщик смешанного плавания дедвейтом 3500 т пр. Р5417
| Длина наибольшая, м | 88,2 |
| Ширина, м | 16 |
| Высота борта, м | 7 |
| Грузоподъемность, т | 3250 |
| Экипаж, чел. | 10 |
| Скорость, узл. | 10 |
| Осадка, м | 5,5 |
| Класс РМРС | КМ |
Морской бункеровщик дедвейтом 3000 т пр. Р0101
| Длина наибольшая, м | 70 |
| Ширина, м | 15,5 |
| Высота борта, м | 7 |
| Осадка ГЛВ, м | 5 |
| Экипаж, чел. | 8 |
| Грузоподъемность, т | 2720 |
| Скорость, узл. | 10 |
| Класс РМРС | КМ |
Баржа наливная проекта Р6001
| Длина, м | 60 |
| Ширина, м | 10 |
| Высота борта, м | 15 |
| Осадка, м | 1 |
| Водоизмещение,т | 538 |
| Экипаж судна,чел. | 2 |
| Класс РРР |
Проект дооборудования баржи пр.Т-77 вторым дном и вторыми бортами
| Параметры судна | До | После |
| переоборудования | ||
| Длина наибольшая, м | 28,2 | 28,2 |
| Длина между перпендикулярами, м | 27,2 | 27,2 |
| Ширина, м | 6,3 | 6,3 |
| Высота борта, м | 1,5 | 1,5 |
| Осадка по ЛГВЛ Т, м | - | 1,06 |
| Водоизмещение, м3 | - | 140 |
| Грузоподъёмность, т | 100 | 81 |
| Дедвейт, т | 100 | 81 |
Проект дооборудования барж пр.944Б вторым дном и вторыми бортами
| Параметры судна | До | После |
| переоборудования | ||
| Длина наибольшая, м | 45,2 | 45,2 |
| Длина между перпендикулярами, м | 42,6 | 42,6 |
| Ширина, м | 10 | 10 |
| Высота борта, м | 2 | 2 |
| Осадка по ЛГВЛ Т, м | 1,32 | |
| Водоизмещение, м3 | 412 | 500 |
| Грузоподъёмность, т | 300 | 327 |
| Дедвейт, т | 300 | 327 |
Проект дооборудования баржи НТ-11 вторым дном и вторыми бортами
| Параметры судна | До | После |
| переоборудования | ||
| Длина наибольшая, м | 31,05 | 31,05 |
| Длина между перпендикулярами, м | 29,5 | 29,5 |
| Ширина, м | 6 | 6 |
| Высота борта, м | 1,7 | 1,7 |
| Осадка по ЛГВЛ, м | 1,3 | |
| Водоизмещение, м3 | 207 | |
| Грузоподъёмность, т | 150 | 150 |
| Дедвейт, т | 150 | 150 |
Проект дооборудования баржи пр.Р63 вторым дном и вторыми бортами
| Параметры судна | До | После |
| переоборудования | ||
| Длина наибольшая, м | 45,6 | 45,6 |
| Длина между перпендикулярами, м | 44 | 44 |
| Ширина, м | 8 | 8 |
| Высота борта, м | 1,4 | 1,4 |
| Осадка по ЛГВЛ, м | - | 0,92 |
| Водоизмещение, м3 | - | 304 |
| Грузоподъёмность, т | 200 | 200 |
| Дедвейт, т | 200 | 200 |
Плавучая заправочная станция. Проект Р5516
| Длина расчетная, м | 28 |
| Ширина расчетная, м | 8 |
| Высота борта, м | 1,5 |
| Осадка с грузом, м | 0,71 |
| Объем грузовых танков, м куб | 50 |
| Водоизмещение с грузом, т | 147 |
| Валовая вместимость, рег. т | 163 |
| Грузоподъемность, т | 66 |
| Обслуживающий персонал-вахта, чел. | 2 - 4 |
| Класс РРР |
Бункеровщик морской самоходный дедвейтом 3500 т
| Длина наибольшая, м | 94,2 |
| Длина расчетная, м | 88,48 |
| Ширина, м | 14 |
| Водоизмещение в полном грузу, т | 6000 |
| Высота борта, м | 7 |
| Осадка, м | 5,5 |
| Грузоподъемность, т | 3250 |
| Скорость, узл. | 10 |
| Экипаж, чел. | 10 |
| Класс РМРС | КМ |
Переоборудование бункеровщика пр.97 в двухкорпусное судно
| Параметры судна | До | После |
| переоборудования | ||
| Длина расчетная, м | 80,2 | 80,2 |
| Ширина, м | 13,35 | 13,35 |
| Высота борта, м | 7,45 | 7,45 |
| Осадка по грузовую марку, м | 5,25 | 5,44 |
| Грузоподъемность, т | 2600 | 2438,9 |
| Водоизмещение, т | 3914 | 4003,8 |
| Скорость, узл. | 12 | 12 |
| Класс РМРС | М | КМ |
Проект переоборудования нефтеналивного судна пр. 610 в соответствии с требованиями Международных конвенций без подъема палубы (проект Р5321)
| Параметры судна | До | После |
| переоборудования | ||
| Длина наибольшая, м | 77,53 | 77,53 |
| Ширина, м | 14 | 14 |
| Высота борта, м | 6,5 | 6,5 |
| Осадка по ЛГВЛ, м | 5,4 | 4,79 |
| Водоизмещение, м/куб | 4441 | 3885,97 |
| Грузоподъемность, т | 3233,8 | 2427,53 |
| Дедвейт, т | 3389 | 2657,97 |
| Скорость, узл. | 10 | 10 |
| Класс РМРС | Л2 | КМ |
Переоборудование бункеровщика пр. 585 в двухкорпусное судно Р5649
| Параметры судна | До | После |
| переоборудования | ||
| Длина наибольшая, м | 59,75 | 59,75 |
| Ширина, м | 10,5 | 10,5 |
| Высота борта, м | 5,5 | 5,5 |
| Осадка по грузовую марку, м | 4,78 | 4,82 |
| Водоизмещение, т | 2278 | 2297 |
| Грузоподъемность, т | 1565 | 1531 |
| Скорость, узл. | 8,7 | 8,7 |
| Класс РМРС | КМ | КМ |
Проект переоборудования нефтеналивного судна пр. 610 двойными бортами и вторым дном с подъемом палубы на 1 метр (проект Р5164)
| Параметры судна | До | После |
| переоборудования | ||
| Длина расчетная, м | 77,53 | 77,53 |
| Ширина, м | 14 | 14 |
| Высота борта, м | 6,5 | 6,5 |
| Осадка по грузовую марку, м | 5,4 | 5,4 |
| Грузоподъемность, т | 3233,8 | 2773,7 |
| Скорость, узл. | 10 | 10 |
| Водоизмещение, т | 4441 | 4226,5 |
| Класс РМРС | КМ | КМ |
Переоборудование бункеровщика пр.585 в двухкорпусное судно. Проект Р5503
| Параметры судна | До | После |
| переоборудования | ||
| Длина расчетная, м | 58,9 | 58,9 |
| Ширина, м | 10,5 | 10,5 |
| Высота борта, м | 5,5 | 5,5 |
| Осадка по грузовую марку, м | 4,76 | 3,98 |
| Водоизмещение, т | 2278 | 1834 |
| Грузоподъемность, т | 1565 | 1042 |
| Скорость, узл. | 8,7 | 8,7 |
| Класс РРР | ||
Морской самоходный бункеровщик грузоподъемностью 2000 т
| Длина наибольшая, м | 90 |
| Длина между перпендикулярами, м | 85 |
| Ширина, м | 15,2 |
| Высота борта, м | 6 |
| Осадка по летнюю грузовую марку, м | 4,5 |
| Класс РМРС | КМ |
| Грузоподъемность | 2000 |
Морской самоходный бункеровщик грузоподъемностью 3000 т
| Длина наибольшая, м | 115 |
| Длина между перпендикулярами, м | 110 |
| Ширина, м | 15,2 |
| Высота борта, м | 6 |
| Осадка по летнюю грузовую марку, м | 4,5 |
| Класс РМРС | КМ |
| Грузоподъемность | 3000 |
Бункеровщик «Филипп Хейло»
| Длина наибольшая, м | 79,83 |
| Длина между перпендикулярами, м | 78,41 |
| Ширина, м | 11,01 |
| Высота борта, м | 3,9 |
| Осадка в грузу, м | 3,05 |
| Класс РРР | |
| Грузоподъемность, т | 1300 |
Переоборудование т/х «СТ-666» пр. 765А под перевозку нефтепродуктов (проект Р5005)
| Длина наибольшая, м | 65,6 |
| Длина расчетная, м | 62 |
| Ширина, м | 9,2 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка по грузовую марку, м | 1,98 |
| Грузоподъемность, т | 600 |
| Класс РРР |
Несамоходная нефтеналивная баржа (проект Р 92)
| Длина наибольшая, м | 42,5 |
| Ширина, м | 9 |
| Высота борта, м | 3,4 |
| Осадка в грузу, м | 2,65 |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 753,4 |
| Дедвейт, т | 521,7 |
