Земснаряды
Гидромех 4000Е (пр. RDB 66.03)
| Длина по КВЛ, м | 28,13 |
| Ширина по КВЛ, м | 8,68 |
| Высота борта, м | 1,8 |
| Длина габаритная, м | 37,54 |
| Осадка при фрезерном рыхлении, м | 0,83 |
| Водоизмещение при осадке 0,83 м, т | 171 |
| Глубина разработки, м | 1,5-12 |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Напор, м В ст. | 56 |
| Дальность перекачки пульпы, км | ~3 |
| Диаметр всасывающего/напорного грунтопривода, м | 0,6 |
| Класс РРР |
Земснаряд 4000
| Длина, м | 29 |
| Ширина, м | 9,87 |
| Высота борта на миделе, м | 1,5/2,3 |
| Осадка в грузу, м | 1,06 |
| Водоизмещение при полной осадке, т | 206,2 |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Глубина разработки, м | 2-16 |
| Производительность по пульпе, м куб/час | 4000 |
| Максимальная длина с рамой "по-походному", м | 45,4 |
| Класс РРР |
Земснаряд ЛС-27-40
| Длина по КВЛ, м | 15,1 |
| Ширина, м | 6,6 |
| Высота борта на миделе, м | 1,3 |
| Осадка в грузу, м | 0,74 |
| Водоизмещение в полном грузу, м | 60,9 |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Глубина разработки, м | 2-8 |
| Класс РРР | |
Земснаряд пр. ЛС-27-160
| Длина по КВл, м | 21,7 |
| Ширина по КВл, м | 7 |
| Высота борта на миделе, м | 1,5 |
| Осадка в грузу, м | 0,83 |
| Водоизмещение в полном грузу, т | 101 |
| Глубина разработки, м | 2 - 15 |
| Класс РРР |
Земснаряд проекта ЗС-702ГЭ
| Длина по КВЛ, м | 21,1 |
| Ширина, м | 7,4 |
| Высота борта, м | 1,5 |
| Осадка расчетная, м | 0,93 |
| Водоизмещение при осадке 0,93м, т | 128 |
| Производительность по пульпе, м куб/ч | 4000 |
| Глубина разработки грунта, м | 5 - 25 |
| Класс РРР |
Несамоходный земснаряд 1678М
| Длина наибольшая c поднятой рамой, м | 51,4 |
| Ширина, м | 9,5 |
| Высота борта, м | 2 |
| Осадка конструктивная, м | 1,24 |
| Производительность по пульпе, м куб./ч | 3800 |
| Напор, м в.ст. | 56 |
| Дальность перекачки пульпы, км | 3 |
| Ширина прорези, разрабатываемой земснарядом, м | 20 |
| Мощность привода грунтового насоса, кВт | 1250 |
| Мощность привода насоса гидрорыхления/фрезерного рыхления, кВт | 400/160 |
| Напряжение питающей сети, В | 6000 |
| Глубина разработки грунта, м | 1,5-12 |
| Класс РРР |
Несамоходный земснаряд ЛС-27М
| Длина наибольшая, м | 18,1 |
| Ширина, м | 6,6 |
| Высота борта, м | 1,5 |
| Осадка по летнюю грузовую марку, м | 0,84 |
| Водоизмещение, т | 74,33 |
| Производительность по твердой фракции, м куб /час | 140 |
| Класс РРР | |
| Глубина разработки грунта, м | |
| Стандартная рама, м | 2 - 6 |
| Удлиненная рама, м | 2 - 12 |
Грейферный земснаряд (проект Р3831)
| Длина наибольшая, м | 9,12 |
| Ширина, м | |
| без поплавков, м | 3,15 |
| с поплавками, м | 7,9 |
| Высота корпуса, м | 1,2 |
| Осадка в походном положении, м | |
| без поплавков, м | 0,59 |
| с поплавками, м | 0,45 |
| Водоизмещение, т | |
| без поплавков, м.куб | 13,49 |
| с поплавками, м. куб | 16,42 |
| Класс РРР | |
Самоотвозный землесос «Профессор Горюнов»
| Длина наибольшая, м | 110,1 |
| Ширина, м | 20,4 |
| Высота борта, м | 9 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 6,5 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 11393 |
| Дедвейт, т | 6433 |
| Вместимость грунтового трюма максимальная, м куб | 4744 |
| Скорость хода, узлы | 13,8 |
Самоотвозный землесос «Беломорский»
| Длина наибольшая, м | 80,49 |
| Ширина, м | 15,1 |
| Высота борта, м | 5,6 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 4,2 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 4185 |
| Дедвейт, т | 2044 |
| Вместимость грунтового трюма максимальная, м куб | 1300 |
| Скорость хода, узлы | 12,2 |
Самоотвозный землесос «Черное море»
| Длина наибольшая, м | 120,5 |
| Ширина, м | 18 |
| Высота борта, м | 9,1 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 6,12 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 9150 |
| Дедвейт, т | 5371 |
| Вместимость грунтового трюма максимальная, м куб | 3500 |
| Скорость хода, узлы | 14 |
Самоотвозный землесос «Северодвинский»
| Длина наибольшая, м | 82,07 |
| Ширина, м | 22 |
| Высота борта, м | 13,72 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 4,12 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 3570 |
| Дедвейт, т | 1740 |
| Вместимость грунтового трюма максимальная, м куб | 1180 |
| Скорость хода, узлы | 11,93 |
Самоотвозный землесос «Гогланд»
| Длина наибольшая, м | 122,1 |
| Ширина, м | 22 |
| Высота борта, м | 11,5 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 8,02 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 17300 |
| Дедвейт, т | 10891 |
| Вместимость грунтового трюма максимальная, м куб | 7739 |
| Скорость хода, узлы | 13,9 |
Самоотвозный землесос «Азовское море»
| Длина наибольшая, м | 92,7 |
| Ширина, м | 13,5 |
| Высота борта, м | 7,3 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 5,8 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 7032 |
| Дедвейт, т | 4048 |
| Вместимость грунтового трюма максимальная, м. куб. | 2940 |
| Скорость хода, узлы | 12 |
Самоотвозный землесос «Камчатский»
| Длина наибольшая, м | 76,5 |
| Ширина, м | 13,5 |
| Высота борта, м | 6 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 4,22 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 3296 |
| Дедвейт, т | 1515 |
| Вместимость грунтового трюма максимальная, м. куб. | 1005 |
| Скорость хода, узлы | 11 |
Самоотвозный землесос «Днестровский лиман»
| Длина наибольшая, м | 74,5 |
| Ширина, м | 15 |
| Высота борта, м | 5,6 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 4,11 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 7032 |
| Дедвейт, т | 4048 |
| Вместимость грунтового трюма максимальная, м куб | 2940 |
| Скорость хода, узлы | 12 |
Самоотвозный землесос вместимостью трюма 630 м. куб.
| Длина наибольшая, м | 55,75 |
| Ширина, м | 10,3 |
| Высота борта, м | 4,55 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 3,99 |
| Дедвейт, т | 1050 |
| Скорость хода, узлы | 9,2 |
Самоотвозный землесос (на базе шаланды пр. 1650) (проект Р4263)
| Длина наибольшая, м | 56 |
| Ширина, м | 11 |
| Высота борта, м | 4,44 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 3,7 |
| Грузоподъемность, т | 920 — 940 |
| Вместимость трюма, м.куб | 600 |
| Глубина грунтозабора, м | 10 — 12 |
| Класс РМРС | КМ |
| Скорость хода, узлы | 9 |
Морской свайно-папильонажный землесос (проект 1497)
| Длина наибольшая, м | 74,8 |
| Ширина, м | 13 |
| Высота борта, м | 4,5 |
| Осадка, м | 2,8 |
| Класс РМРС | |
| Водоизмещение, т | 240,1 |
| Скорость хода, узлы | 10 |
Речной самоходный земснаряд-размыватель перекатов (проект 1508А)
| Длина наибольшая, м | 54,1 |
| Ширина, м | 14,03 |
| Высота борта, м | 2,5 |
| Осадка, м | 1 |
| Класс РРР | |
| Водоизмещение, т | 509 |
| Скорость хода, узлы | 2 |
Многочерпаковый земснаряд «Ильичевск»
| Длина наибольшая, м | 74,1 |
| Ширина, м | 14 |
| Высота борта, м | 5,1 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 3,11 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 2223 |
| Дедвейт, т | 336 |
| Экипаж, чел | 30 |
| Скорость хода, узлы | 7,8 |
Многочерпаковый земснаряд «Инженер Агашин»
| Длина наибольшая, м | 68,2 |
| Ширина, м | 12 |
| Высота борта, м | 4,5 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 3,45 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 2073 |
| Дедвейт, т | 539 |
| Скорость хода, узлы | 7,9 |
Многочерпаковый земснаряд «Георгий Наливайко»
| Длина наибольшая, м | 71,09 |
| Ширина, м | 12,8 |
| Высота борта, м | 5,2 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 3,85 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 2586 |
| Дедвейт, т | 716 |
| Скорость хода, узлы | 8,7 |
Многочерпаковый земснаряд «Нева - 3»
| Длина наибольшая, м | 61,08 |
| Ширина, м | 10,5 |
| Высота борта, м | 4,51 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 2,76 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 1316 |
| Дедвейт, т | 304 |
| Скорость хода, узлы | 7,9 |
Грейферный самоотвозный земснаряд вместимостью трюма 500 м. куб (проект 1517)
| Длина наибольшая, м | 54,75 |
| Ширина, м | 13,7 |
| Высота борта, м | 4,5 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 3,5 |
| Класс РМРС | КМ |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 1843 |
| Дедвейт, т | 915 |
| Скорость хода, узлы | 8 |
